- Visumfrei
- 47 / 198
- Ohne Botschaftsbesuch
- 107
- ETA erforderlich
- 6
- eVisum verfügbar
- 30
- Längster visumfreier Aufenthalt
- 360 — Georgien
Daten zusammengestellt: 28. Okt 2026
20 Reiseziele mit vollständigem TravelDecl-Leitfaden
Das sind die Reiseziele, die wir ausführlich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einreisekarte abdecken. Ein botswanischer Pass hat unten den jeweils angegebenen Visumstatus.
| Reiseziel | Visum für diesen Pass | Einreisekarte | Leitfaden |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Visum erforderlich | Thailand Einreisekarte (TDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇩 Indonesien | Siehe Leitfaden | All-Indonesia-Einreisekarte + E-CD-Zollerklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei (30) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇸🇬 Singapur | Siehe Leitfaden | SG Arrival Card (mit Gesundheitserklärung) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | Vorab-Informationsformular | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇰🇭 Kambodscha | Siehe Leitfaden | Cambodia e-Arrival (CeA) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇳 Indien | Siehe Leitfaden | E-Arrival Card + Air-Suvidha-Gesundheitserklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visum erforderlich | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇳 China | Visum erforderlich | Foreigner Arrival Card (online) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇭 Philippinen | Siehe Leitfaden | eTravel | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | Palau Entry Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇦🇼 Aruba | Siehe Leitfaden | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇼 Curaçao | Siehe Leitfaden | Digital Immigration Card (DI Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇲 Jamaika | Siehe Leitfaden | C5 Immigration/Customs Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Siehe Leitfaden | E-Ticket | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visumfrei | Arrival/Departure Card | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇺 Kuba | Siehe Leitfaden | D'Viajeros | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇴 Kolumbien | Siehe Leitfaden | Check-Mig | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇦 Kanada | Siehe Leitfaden | Vorabmeldung (ArriveCAN) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇴 Jordanien | Siehe Leitfaden | Keine Einreisekarte | Vollständiger Leitfaden → |
47 Reiseziele sind für botswanische Staatsangehörige ohne Visum erreichbar, und 107 lassen sich ohne Botschaftstermin erreichen, wenn man eVisa, ETA und Visa bei Ankunft mitzählt.
Bei 6 Reisezielen benötigen botswanische Staatsangehörige ein elektronisches Reisegenehmigungssystem (ETA) vor der Reise.
Wenn Sie Zeit haben möchten: Georgien bietet den längsten visumfreien Aufenthalt, bis zu 360 Tage.
Einreisebestimmungen nach Reiseziel
| Reiseziel | Anforderung | Max. Aufenthalt |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇱 Albanien | eVisum | — |
| 🇩🇿 Algerien | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇩 Andorra | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇴 Angola | Visumfrei | 30 |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Visumfrei | 180 |
| 🇦🇷 Argentinien | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇲 Armenien | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇺 Australien | eVisum | — |
| 🇦🇹 Österreich | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇸 Bahamas | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇭 Bahrain | eVisum | — |
| 🇧🇩 Bangladesch | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇧 Barbados | Visumfrei | 180 |
| 🇧🇾 Belarus | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇪 Belgien | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇿 Belize | Visumfrei | — |
| 🇧🇯 Benin | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisum | — |
| 🇧🇴 Bolivien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇷 Brasilien | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇳 Brunei | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇬 Bulgarien | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisum | — |
| 🇧🇮 Burundi | Visum bei Ankunft | — |
| 🇰🇭 Kambodscha | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇲 Kamerun | eVisum | — |
| 🇨🇦 Kanada | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇻 Kap Verde | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇩 Tschad | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇱 Chile | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇳 China | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇴 Kolumbien | eVisum | — |
| 🇰🇲 Komoren | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇬 Republik Kongo | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visum erforderlich | — |
| 🇭🇷 Kroatien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇺 Kuba | eVisum | — |
| 🇨🇾 Zypern | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇿 Tschechien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | eVisum | — |
| 🇩🇰 Dänemark | Visum erforderlich | — |
| 🇩🇯 Dschibuti | Visum bei Ankunft | — |
| 🇩🇲 Dominica | Visumfrei | 180 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Visumfrei | — |
| 🇪🇨 Ecuador | Visumfrei | 90 |
| 🇪🇬 Ägypten | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisum | — |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | eVisum | — |
| 🇪🇷 Eritrea | Visum erforderlich | — |
| 🇪🇪 Estland | Visum erforderlich | — |
| 🇪🇹 Äthiopien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇫🇯 Fidschi | Visumfrei | 120 |
| 🇫🇮 Finnland | Visum erforderlich | — |
| 🇫🇷 Frankreich | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇦 Gabun | eVisum | — |
| 🇬🇲 Gambia | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇪 Georgien | Visumfrei | 360 |
| 🇩🇪 Deutschland | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇭 Ghana | Visumfrei | 60 |
| 🇬🇷 Griechenland | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇩 Grenada | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇹 Guatemala | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇳 Guinea | eVisum | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇬🇾 Guyana | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇹 Haiti | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Visum erforderlich | — |
| 🇭🇰 Hongkong | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇺 Ungarn | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇸 Island | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇳 Indien | eVisum | — |
| 🇮🇩 Indonesien | eVisum | — |
| 🇮🇷 Iran | Visum bei Ankunft | — |
| 🇮🇶 Irak | eVisum | — |
| 🇮🇪 Irland | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇱 Israel | Visumfrei | 90 |
| 🇮🇹 Italien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | ETA erforderlich | — |
| 🇯🇲 Jamaika | Visumfrei | — |
| 🇯🇵 Japan | Visum erforderlich | — |
| 🇯🇴 Jordanien | Visum erforderlich | — |
| 🇰🇿 Kasachstan | eVisum | — |
| 🇰🇪 Kenia | ETA erforderlich | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Visumfrei | 90 |
| 🇽🇰 Kosovo | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇼 Kuwait | Visum erforderlich | — |
| 🇰🇬 Kirgisistan | eVisum | — |
| 🇱🇦 Laos | Visum bei Ankunft | — |
| 🇱🇻 Lettland | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇧 Libanon | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇸 Lesotho | Visumfrei | — |
| 🇱🇷 Liberia | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇾 Libyen | eVisum | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇹 Litauen | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇺 Luxemburg | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇴 Macau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇬 Madagaskar | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇼 Malawi | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇻 Malediven | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇱 Mali | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇹 Malta | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇭 Marshallinseln | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇷 Mauretanien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇺 Mauritius | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇽 Mexiko | Visum erforderlich | — |
| 🇫🇲 Mikronesien | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇩 Moldau | eVisum | — |
| 🇲🇨 Monaco | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇳 Mongolei | eVisum | — |
| 🇲🇪 Montenegro | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇦 Marokko | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇿 Mosambik | Visumfrei | — |
| 🇲🇲 Myanmar | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇦 Namibia | Visumfrei | 90 |
| 🇳🇷 Nauru | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇵 Nepal | Visum bei Ankunft | — |
| 🇳🇱 Niederlande | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇿 Neuseeland | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇪 Niger | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇬 Nigeria | Visum bei Ankunft | — |
| 🇰🇵 Nordkorea | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇴 Norwegen | Visum erforderlich | — |
| 🇴🇲 Oman | eVisum | — |
| 🇵🇰 Pakistan | ETA erforderlich | — |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇵🇸 Palästina | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇦 Panama | Visumfrei | 90 |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | ETA erforderlich | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇪 Peru | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇭 Philippinen | Visumfrei | 30 |
| 🇵🇱 Polen | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇹 Portugal | Visum erforderlich | — |
| 🇶🇦 Katar | Visum bei Ankunft | — |
| 🇷🇴 Rumänien | Visum erforderlich | — |
| 🇷🇺 Russland | Visumfrei | 30 |
| 🇷🇼 Ruanda | Visumfrei | 30 |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇨 St. Lucia | Visumfrei | 42 |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 |
| 🇼🇸 Samoa | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇲 San Marino | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | eVisum | — |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇳 Senegal | Visum bei Ankunft | — |
| 🇷🇸 Serbien | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇨 Seychellen | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇬 Singapur | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇰 Slowakei | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇮 Slowenien | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇧 Salomonen | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇴 Somalia | eVisum | — |
| 🇿🇦 Südafrika | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇷 Südkorea | ETA erforderlich | — |
| 🇸🇸 Südsudan | eVisum | — |
| 🇪🇸 Spanien | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇩 Sudan | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇷 Suriname | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇿 Eswatini | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇪 Schweden | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇭 Schweiz | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇾 Syrien | eVisum | — |
| 🇹🇼 Taiwan | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇯 Tadschikistan | eVisum | — |
| 🇹🇿 Tansania | Visumfrei | 90 |
| 🇹🇭 Thailand | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇱 Osttimor | Visum bei Ankunft | — |
| 🇹🇬 Togo | eVisum | — |
| 🇹🇴 Tonga | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visumfrei | — |
| 🇹🇳 Tunesien | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇷 Türkei | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visum bei Ankunft | — |
| 🇺🇬 Uganda | Visumfrei | 90 |
| 🇺🇦 Ukraine | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | eVisum | — |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | ETA erforderlich | — |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Visum erforderlich | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Visum erforderlich | — |
| 🇺🇿 Usbekistan | Visum erforderlich | — |
| 🇻🇺 Vanuatu | Visumfrei | 120 |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | Visum erforderlich | — |
| 🇻🇪 Venezuela | Visum erforderlich | — |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | — |
| 🇾🇪 Jemen | Visum erforderlich | — |
| 🇿🇲 Sambia | Visumfrei | 90 |
| 🇿🇼 Simbabwe | Visumfrei | 90 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können botswanische Staatsangehörige ohne Visum besuchen?
47 Reiseziele in dieser Tabelle erlauben visumfreie Einreise. Zählt man eVisa, ETA und Visa bei Ankunft dazu, sind 107 Reiseziele ohne Botschaftsbesuch erreichbar.
Was ist der Unterschied zwischen einem ETA und einem eVisum?
Ein ETA ist eine kurze Online-Genehmigung für Reisende, die kein Visum benötigen. Ein eVisum ist ein online ausgestelltes Visum. Beide müssen vor der Reise genehmigt sein.
Wie lange können botswanische Staatsangehörige visumfrei bleiben?
Das hängt vom Reiseziel ab. Der längste visumfreie Aufenthalt für diesen Pass beträgt 360 Tage in Georgien. Die Spalte „Max. Aufenthalt" zeigt das Limit für jedes Land.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Jede Zeile zeigt das Datum, an dem die Regel anhand ihrer offiziellen Quelle geprüft wurde. Da sich Regeln ändern können, bestätigen Sie die Angaben vor der Reise anhand der offiziellen Quelle.