- Visumfrei
- 70 / 198
- Ohne Botschaftsbesuch
- 130
- ETA erforderlich
- 5
- eVisum verfügbar
- 24
- Längster visumfreier Aufenthalt
- 360 — Georgien
Daten zusammengestellt: 28. Okt 2026
20 Reiseziele mit vollständigem TravelDecl-Leitfaden
Das sind die Reiseziele, die wir ausführlich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einreisekarte abdecken. Ein katarischer Pass hat unten den jeweils angegebenen Visumstatus.
| Reiseziel | Visum für diesen Pass | Einreisekarte | Leitfaden |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Visumfrei (60) | Thailand Einreisekarte (TDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇩 Indonesien | Siehe Leitfaden | All-Indonesia-Einreisekarte + E-CD-Zollerklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei (90) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇸🇬 Singapur | Siehe Leitfaden | SG Arrival Card (mit Gesundheitserklärung) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | Vorab-Informationsformular | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇰🇭 Kambodscha | Siehe Leitfaden | Cambodia e-Arrival (CeA) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇳 Indien | Siehe Leitfaden | E-Arrival Card + Air-Suvidha-Gesundheitserklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇼 Taiwan | eVisum | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇳 China | Visumfrei (30) | Foreigner Arrival Card (online) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇭 Philippinen | Siehe Leitfaden | eTravel | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | Palau Entry Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇦🇼 Aruba | Siehe Leitfaden | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇼 Curaçao | Siehe Leitfaden | Digital Immigration Card (DI Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇲 Jamaika | Siehe Leitfaden | C5 Immigration/Customs Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Siehe Leitfaden | E-Ticket | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | Arrival/Departure Card | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇺 Kuba | Siehe Leitfaden | D'Viajeros | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇴 Kolumbien | Siehe Leitfaden | Check-Mig | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇦 Kanada | Siehe Leitfaden | Vorabmeldung (ArriveCAN) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇴 Jordanien | Siehe Leitfaden | Keine Einreisekarte | Vollständiger Leitfaden → |
Für katarische Staatsangehörige sind 70 Reiseziele ohne Visum erreichbar. Weitere 24 bieten ein eVisum und 31 ein Visum bei Ankunft, sodass insgesamt 130 Reiseziele ohne Botschaftsbesuch erreichbar sind.
5 Reiseziele verlangen ein ETA, eine Online-Reisegenehmigung, die Sie vor der Abreise beantragen, auch wenn kein Visum nötig ist.
Der längste visumfreie Aufenthalt in dieser Tabelle beträgt 360 Tage, in Georgien.
Einreisebestimmungen nach Reiseziel
| Reiseziel | Anforderung | Max. Aufenthalt |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇱 Albanien | Visumfrei | 90 |
| 🇩🇿 Algerien | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇩 Andorra | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇴 Angola | Visumfrei | 30 |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | eVisum | — |
| 🇦🇷 Argentinien | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇲 Armenien | Visumfrei | 180 |
| 🇦🇺 Australien | eVisum | — |
| 🇦🇹 Österreich | Visum erforderlich | — |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | Visumfrei | 30 |
| 🇧🇸 Bahamas | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇭 Bahrain | Visumfrei | — |
| 🇧🇩 Bangladesch | Visum bei Ankunft | — |
| 🇧🇧 Barbados | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇾 Belarus | Visumfrei | 30 |
| 🇧🇪 Belgien | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇿 Belize | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇯 Benin | eVisum | — |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisum | — |
| 🇧🇴 Bolivien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇼 Botsuana | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇷 Brasilien | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇳 Brunei | Visum bei Ankunft | — |
| 🇧🇬 Bulgarien | Visum erforderlich | — |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisum | — |
| 🇧🇮 Burundi | Visum bei Ankunft | — |
| 🇰🇭 Kambodscha | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇲 Kamerun | eVisum | — |
| 🇨🇦 Kanada | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇻 Kap Verde | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇩 Tschad | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇱 Chile | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇳 China | Visumfrei | 30 |
| 🇨🇴 Kolumbien | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇲 Komoren | Visum bei Ankunft | — |
| 🇨🇬 Republik Kongo | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visumfrei | 180 |
| 🇭🇷 Kroatien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇺 Kuba | eVisum | — |
| 🇨🇾 Zypern | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇿 Tschechien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | eVisum | — |
| 🇩🇰 Dänemark | Visum erforderlich | — |
| 🇩🇯 Dschibuti | Visum bei Ankunft | — |
| 🇩🇲 Dominica | Visumfrei | 21 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Visumfrei | — |
| 🇪🇨 Ecuador | Visumfrei | 90 |
| 🇪🇬 Ägypten | Visumfrei | 180 |
| 🇸🇻 El Salvador | Visumfrei | 180 |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | eVisum | — |
| 🇪🇷 Eritrea | Visum erforderlich | — |
| 🇪🇪 Estland | Visum erforderlich | — |
| 🇪🇹 Äthiopien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇫🇯 Fidschi | Visum erforderlich | — |
| 🇫🇮 Finnland | Visum erforderlich | — |
| 🇫🇷 Frankreich | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇦 Gabun | eVisum | — |
| 🇬🇲 Gambia | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇪 Georgien | Visumfrei | 360 |
| 🇩🇪 Deutschland | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇭 Ghana | Visum bei Ankunft | — |
| 🇬🇷 Griechenland | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇩 Grenada | Visum erforderlich | — |
| 🇬🇹 Guatemala | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇳 Guinea | eVisum | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇬🇾 Guyana | Visum erforderlich | — |
| 🇭🇹 Haiti | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇰 Hongkong | Visumfrei | 30 |
| 🇭🇺 Ungarn | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇸 Island | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇳 Indien | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇩 Indonesien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇮🇷 Iran | Visumfrei | 15 |
| 🇮🇶 Irak | Visum bei Ankunft | — |
| 🇮🇪 Irland | Visum erforderlich | — |
| 🇮🇱 Israel | Visumfrei | 30 |
| 🇮🇹 Italien | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | ETA erforderlich | — |
| 🇯🇲 Jamaika | Visum erforderlich | — |
| 🇯🇵 Japan | Visumfrei | 30 |
| 🇯🇴 Jordanien | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇿 Kasachstan | Visumfrei | 30 |
| 🇰🇪 Kenia | ETA erforderlich | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Visumfrei | 90 |
| 🇽🇰 Kosovo | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇼 Kuwait | Visumfrei | — |
| 🇰🇬 Kirgisistan | Visumfrei | 60 |
| 🇱🇦 Laos | Visum bei Ankunft | — |
| 🇱🇻 Lettland | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇧 Libanon | Visumfrei | 180 |
| 🇱🇸 Lesotho | eVisum | — |
| 🇱🇷 Liberia | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇾 Libyen | eVisum | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇹 Litauen | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇺 Luxemburg | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇴 Macau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇬 Madagaskar | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇼 Malawi | eVisum | — |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇻 Malediven | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇱 Mali | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇹 Malta | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇭 Marshallinseln | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇷 Mauretanien | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇺 Mauritius | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇽 Mexiko | Visum erforderlich | — |
| 🇫🇲 Mikronesien | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇩 Moldau | eVisum | — |
| 🇲🇨 Monaco | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇳 Mongolei | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇪 Montenegro | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇦 Marokko | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇿 Mosambik | Visum bei Ankunft | — |
| 🇲🇲 Myanmar | eVisum | — |
| 🇳🇦 Namibia | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇷 Nauru | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇵 Nepal | Visum bei Ankunft | — |
| 🇳🇱 Niederlande | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇿 Neuseeland | ETA erforderlich | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visumfrei | 90 |
| 🇳🇪 Niger | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisum | — |
| 🇰🇵 Nordkorea | Visum erforderlich | — |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | Visum erforderlich | — |
| 🇳🇴 Norwegen | Visum erforderlich | — |
| 🇴🇲 Oman | Visumfrei | — |
| 🇵🇰 Pakistan | Visumfrei | 90 |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | — |
| 🇵🇸 Palästina | Visumfrei | — |
| 🇵🇦 Panama | Visumfrei | 90 |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | eVisum | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Visum bei Ankunft | — |
| 🇵🇪 Peru | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇭 Philippinen | Visumfrei | 30 |
| 🇵🇱 Polen | Visum erforderlich | — |
| 🇵🇹 Portugal | Visum erforderlich | — |
| 🇷🇴 Rumänien | Visum erforderlich | — |
| 🇷🇺 Russland | Visumfrei | 90 |
| 🇷🇼 Ruanda | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇨 St. Lucia | Visum erforderlich | — |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 |
| 🇼🇸 Samoa | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇲 San Marino | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | Visumfrei | 15 |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Visumfrei | — |
| 🇸🇳 Senegal | Visum erforderlich | — |
| 🇷🇸 Serbien | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇨 Seychellen | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇬 Singapur | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇰 Slowakei | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇮 Slowenien | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇧 Salomonen | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇴 Somalia | Visum bei Ankunft | — |
| 🇿🇦 Südafrika | Visumfrei | 90 |
| 🇰🇷 Südkorea | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇸 Südsudan | eVisum | — |
| 🇪🇸 Spanien | Visum erforderlich | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visum bei Ankunft | — |
| 🇸🇩 Sudan | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇷 Suriname | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇿 Eswatini | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇪 Schweden | Visum erforderlich | — |
| 🇨🇭 Schweiz | Visum erforderlich | — |
| 🇸🇾 Syrien | Visumfrei | — |
| 🇹🇼 Taiwan | eVisum | — |
| 🇹🇯 Tadschikistan | Visumfrei | 30 |
| 🇹🇿 Tansania | Visum bei Ankunft | — |
| 🇹🇭 Thailand | Visumfrei | 60 |
| 🇹🇱 Osttimor | Visum bei Ankunft | — |
| 🇹🇬 Togo | eVisum | — |
| 🇹🇴 Tonga | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇳 Tunesien | Visumfrei | 90 |
| 🇹🇷 Türkei | Visumfrei | 90 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visum erforderlich | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visum bei Ankunft | — |
| 🇺🇬 Uganda | eVisum | — |
| 🇺🇦 Ukraine | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Visumfrei | — |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | ETA erforderlich | — |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | ETA erforderlich | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Visum erforderlich | — |
| 🇺🇿 Usbekistan | Visumfrei | 10 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Visumfrei | 120 |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | Visum erforderlich | — |
| 🇻🇪 Venezuela | Visumfrei | 90 |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | — |
| 🇾🇪 Jemen | Visum bei Ankunft | — |
| 🇿🇲 Sambia | Visumfrei | 90 |
| 🇿🇼 Simbabwe | eVisum | — |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können katarische Staatsangehörige ohne Visum besuchen?
70 Reiseziele in dieser Tabelle erlauben visumfreie Einreise. Zählt man eVisa, ETA und Visa bei Ankunft dazu, sind 130 Reiseziele ohne Botschaftsbesuch erreichbar.
Was ist der Unterschied zwischen einem ETA und einem eVisum?
Ein ETA ist eine kurze Online-Genehmigung für Reisende, die kein Visum benötigen. Ein eVisum ist ein online ausgestelltes Visum. Beide müssen vor der Reise genehmigt sein.
Wie lange können katarische Staatsangehörige visumfrei bleiben?
Das hängt vom Reiseziel ab. Der längste visumfreie Aufenthalt für diesen Pass beträgt 360 Tage in Georgien. Die Spalte „Max. Aufenthalt" zeigt das Limit für jedes Land.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Jede Zeile zeigt das Datum, an dem die Regel anhand ihrer offiziellen Quelle geprüft wurde. Da sich Regeln ändern können, bestätigen Sie die Angaben vor der Reise anhand der offiziellen Quelle.