- Visa-free
- 112 / 198
- Without an embassy visit
- 173
- ETA required
- 9
- eVisa available
- 24
- Longest visa-free stay
- 180 — Armenia
Data compiled: 28 Oct 2026
20 destinations with a full TravelDecl guide
These are the destinations we cover in depth, with step-by-step arrival card guidance. Visa status below is shown for a Hong Kong passport specifically.
| Destination | Visa for this passport | Arrival card | Guide |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Visa-free (30 days) | Thailand Digital Arrival Card (TDAC) | Full guide → |
| 🇮🇩 Indonesia | Visa-free (30 days) | All Indonesia arrival card + e-CD customs declaration | Full guide → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visa-free (30 days) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Full guide → |
| 🇸🇬 Singapore | Visa-free (30 days) | SG Arrival Card (with health declaration) | Full guide → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | Pre-arrival information form | Full guide → |
| 🇰🇭 Cambodia | Visa on arrival | Cambodia e-Arrival (CeA) | Full guide → |
| 🇮🇳 India | Visa required | e-Arrival Card + Air Suvidha health self-declaration | Full guide → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visa on arrival | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Full guide → |
| 🇨🇳 China | Visa-free | Foreigner Arrival Card (online) | Full guide → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa-free (14 days) | eTravel | Full guide → |
| 🇵🇼 Palau | Visa on arrival | Palau Entry Form | Full guide → |
| 🇦🇼 Aruba | See guide | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Full guide → |
| 🇨🇼 Curaçao | See guide | Digital Immigration Card (DI Card) | Full guide → |
| 🇯🇲 Jamaica | Visa-free (30 days) | C5 Immigration/Customs form | Full guide → |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa-free | e-Ticket | Full guide → |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Visa-free | Arrival/Departure Card | Full guide → |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | D'Viajeros | Full guide → |
| 🇨🇴 Colombia | Visa-free (90 days) | Check-Mig | Full guide → |
| 🇨🇦 Canada | ETA required | Advance Declaration (ArriveCAN) | Full guide → |
| 🇯🇴 Jordan | Visa on arrival | No arrival card | Full guide → |
With a Hong Kong passport you can visit 112 destinations visa-free. Add eVisas, ETAs and visas on arrival and the number of places you can reach without an embassy appointment rises to 173.
An ETA is required in 9 destinations. It is not a visa, but you must have it approved before you board.
Armenia allows the longest visa-free stay for this passport: up to 180 days.
Visa requirements by destination
| Destination | Requirement | Max stay |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visa required | — |
| 🇦🇱 Albania | Visa-free | 90 days |
| 🇩🇿 Algeria | Visa required | — |
| 🇦🇩 Andorra | Visa-free | 90 days |
| 🇦🇴 Angola | Visa on arrival | — |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Visa-free | 30 days |
| 🇦🇷 Argentina | Visa-free | 90 days |
| 🇦🇲 Armenia | Visa-free | 180 days |
| 🇦🇺 Australia | ETA required | — |
| 🇦🇹 Austria | Visa-free | 90 days |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Visa required | — |
| 🇧🇸 Bahamas | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇭 Bahrain | Visa on arrival | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | Visa required | — |
| 🇧🇧 Barbados | Visa-free | 30 days |
| 🇧🇾 Belarus | Visa-free | 30 days |
| 🇧🇪 Belgium | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇿 Belize | Visa-free | — |
| 🇧🇯 Benin | Visa-free | 14 days |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisa | — |
| 🇧🇴 Bolivia | Visa on arrival | — |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇼 Botswana | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇷 Brazil | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇳 Brunei | Visa-free | 14 days |
| 🇧🇬 Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisa | — |
| 🇧🇮 Burundi | Visa on arrival | — |
| 🇰🇭 Cambodia | Visa on arrival | — |
| 🇨🇲 Cameroon | eVisa | — |
| 🇨🇦 Canada | ETA required | — |
| 🇨🇻 Cape Verde | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇫 Central African Republic | Visa required | — |
| 🇹🇩 Chad | eVisa | — |
| 🇨🇱 Chile | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇳 China | Visa-free | — |
| 🇨🇴 Colombia | Visa-free | 90 days |
| 🇰🇲 Comoros | Visa on arrival | — |
| 🇨🇬 Congo | Visa required | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa required | — |
| 🇭🇷 Croatia | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | — |
| 🇨🇾 Cyprus | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇿 Czech Republic | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇩 DR Congo | eVisa | — |
| 🇩🇰 Denmark | Visa-free | 90 days |
| 🇩🇯 Djibouti | Visa on arrival | — |
| 🇩🇲 Dominica | Visa-free | 180 days |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa-free | — |
| 🇪🇨 Ecuador | Visa-free | 90 days |
| 🇪🇬 Egypt | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisa | — |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | eVisa | — |
| 🇪🇷 Eritrea | Visa required | — |
| 🇪🇪 Estonia | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇿 Eswatini | Visa required | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | Visa on arrival | — |
| 🇫🇯 Fiji | Visa-free | 120 days |
| 🇫🇮 Finland | Visa-free | 90 days |
| 🇫🇷 France | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇦 Gabon | eVisa | — |
| 🇬🇲 Gambia | Visa required | — |
| 🇬🇪 Georgia | Visa-free | 30 days |
| 🇩🇪 Germany | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇭 Ghana | eVisa | — |
| 🇬🇷 Greece | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇩 Grenada | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇳 Guinea | eVisa | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visa on arrival | — |
| 🇬🇾 Guyana | Visa-free | 30 days |
| 🇭🇹 Haiti | Visa-free | 90 days |
| 🇭🇳 Honduras | Visa required | — |
| 🇭🇺 Hungary | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇸 Iceland | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇳 India | Visa required | — |
| 🇮🇩 Indonesia | Visa-free | 30 days |
| 🇮🇷 Iran | Visa-free | 21 days |
| 🇮🇶 Iraq | eVisa | — |
| 🇮🇪 Ireland | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇱 Israel | ETA required | — |
| 🇮🇹 Italy | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇮 Ivory Coast | ETA required | — |
| 🇯🇲 Jamaica | Visa-free | 30 days |
| 🇯🇵 Japan | Visa-free | 90 days |
| 🇯🇴 Jordan | Visa on arrival | — |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Visa-free | 14 days |
| 🇰🇪 Kenya | ETA required | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Visa-free | 90 days |
| 🇽🇰 Kosovo | Visa-free | 90 days |
| 🇰🇼 Kuwait | Visa on arrival | — |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | Visa-free | 30 days |
| 🇱🇦 Laos | Visa on arrival | — |
| 🇱🇻 Latvia | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇧 Lebanon | Visa on arrival | — |
| 🇱🇸 Lesotho | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇷 Liberia | Visa required | — |
| 🇱🇾 Libya | eVisa | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇹 Lithuania | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇺 Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇴 Macao | Visa-free | — |
| 🇲🇬 Madagascar | Visa on arrival | — |
| 🇲🇼 Malawi | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇾 Malaysia | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇻 Maldives | Visa on arrival | — |
| 🇲🇱 Mali | Visa required | — |
| 🇲🇹 Malta | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇭 Marshall Islands | Visa required | — |
| 🇲🇷 Mauritania | eVisa | — |
| 🇲🇺 Mauritius | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇽 Mexico | Visa-free | 180 days |
| 🇫🇲 Micronesia | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇩 Moldova | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇨 Monaco | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇳 Mongolia | Visa-free | 14 days |
| 🇲🇪 Montenegro | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇦 Morocco | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇿 Mozambique | Visa on arrival | — |
| 🇲🇲 Myanmar | eVisa | — |
| 🇳🇦 Namibia | Visa-free | 90 days |
| 🇳🇷 Nauru | Visa required | — |
| 🇳🇵 Nepal | Visa on arrival | — |
| 🇳🇱 Netherlands | Visa-free | 90 days |
| 🇳🇿 New Zealand | ETA required | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa-free | 90 days |
| 🇳🇪 Niger | Visa-free | 14 days |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisa | — |
| 🇰🇵 North Korea | Visa required | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | Visa-free | 90 days |
| 🇳🇴 Norway | Visa-free | 90 days |
| 🇴🇲 Oman | Visa on arrival | — |
| 🇵🇰 Pakistan | Visa required | — |
| 🇵🇼 Palau | Visa on arrival | — |
| 🇵🇸 Palestine | Visa-free | — |
| 🇵🇦 Panama | Visa-free | 90 days |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | ETA required | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa required | — |
| 🇵🇪 Peru | Visa-free | 180 days |
| 🇵🇭 Philippines | Visa-free | 14 days |
| 🇵🇱 Poland | Visa-free | 90 days |
| 🇵🇹 Portugal | Visa-free | 90 days |
| 🇶🇦 Qatar | Visa on arrival | — |
| 🇷🇴 Romania | Visa-free | 90 days |
| 🇷🇺 Russia | Visa-free | 14 days |
| 🇷🇼 Rwanda | Visa on arrival | — |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ETA required | — |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Visa-free | 42 days |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 90 days |
| 🇼🇸 Samoa | Visa on arrival | — |
| 🇸🇲 San Marino | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | eVisa | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Visa on arrival | — |
| 🇸🇳 Senegal | Visa required | — |
| 🇷🇸 Serbia | Visa-free | 14 days |
| 🇸🇨 Seychelles | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇱 Sierra Leone | eVisa | — |
| 🇸🇬 Singapore | Visa-free | 30 days |
| 🇸🇰 Slovakia | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇮 Slovenia | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Visa required | — |
| 🇸🇴 Somalia | eVisa | — |
| 🇿🇦 South Africa | Visa-free | 30 days |
| 🇰🇷 South Korea | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇸 South Sudan | eVisa | — |
| 🇪🇸 Spain | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visa on arrival | — |
| 🇸🇩 Sudan | Visa required | — |
| 🇸🇷 Suriname | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇪 Sweden | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇭 Switzerland | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇾 Syria | eVisa | — |
| 🇹🇼 Taiwan | Visa on arrival | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | eVisa | — |
| 🇹🇿 Tanzania | Visa-free | 90 days |
| 🇹🇭 Thailand | Visa-free | 30 days |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Visa on arrival | — |
| 🇹🇬 Togo | eVisa | — |
| 🇹🇴 Tonga | Visa on arrival | — |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Visa-free | — |
| 🇹🇳 Tunisia | Visa-free | 90 days |
| 🇹🇷 Turkey | Visa-free | 90 days |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visa required | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visa on arrival | — |
| 🇺🇬 Uganda | Visa required | — |
| 🇺🇦 Ukraine | Visa-free | 14 days |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Visa-free | 30 days |
| 🇬🇧 United Kingdom | ETA required | — |
| 🇺🇸 United States | Visa required | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa-free | 90 days |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Visa-free | 7 days |
| 🇻🇺 Vanuatu | Visa-free | 120 days |
| 🇻🇦 Vatican | Visa-free | 90 days |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa-free | 90 days |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | — |
| 🇾🇪 Yemen | Visa-free | 30 days |
| 🇿🇲 Zambia | Visa-free | 90 days |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Visa-free | 180 days |
Frequently asked questions
How many countries can Hong Kong citizens visit without a visa?
112 destinations in this table allow visa-free entry. Counting eVisas, ETAs and visas on arrival, 173 destinations can be reached without an embassy visit.
What is the difference between an ETA and an eVisa?
An ETA is a short online authorisation for travelers who do not need a visa. An eVisa is a visa issued online. Both must be approved before you travel.
How long can Hong Kong citizens stay visa-free?
It depends on the destination. The longest visa-free stay for this passport is 180 days in Armenia. The Max stay column shows the limit for each country.
How up to date is this information?
This table is compiled from a bulk visa-policy dataset, not checked row by row against each destination's official source. See the note above the table for details, and confirm with the destination's embassy or official immigration authority before you travel.