- Visa-free
- 82 / 198
- Without an embassy visit
- 152
- ETA required
- 4
- eVisa available
- 38
- Longest visa-free stay
- 180 — Barbados
Data compiled: 28 Oct 2026
20 destinations with a full TravelDecl guide
These are the destinations we cover in depth, with step-by-step arrival card guidance. Visa status below is shown for a Tongan passport specifically.
| Destination | Visa for this passport | Arrival card | Guide |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Visa-free (60 days) | Thailand Digital Arrival Card (TDAC) | Full guide → |
| 🇮🇩 Indonesia | eVisa | All Indonesia arrival card + e-CD customs declaration | Full guide → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visa-free (30 days) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Full guide → |
| 🇸🇬 Singapore | Visa-free (30 days) | SG Arrival Card (with health declaration) | Full guide → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | Pre-arrival information form | Full guide → |
| 🇰🇭 Cambodia | Visa on arrival | Cambodia e-Arrival (CeA) | Full guide → |
| 🇮🇳 India | eVisa | e-Arrival Card + Air Suvidha health self-declaration | Full guide → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visa required | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Full guide → |
| 🇨🇳 China | Visa-free (30 days) | Foreigner Arrival Card (online) | Full guide → |
| 🇵🇭 Philippines | Visa required | eTravel | Full guide → |
| 🇵🇼 Palau | Visa on arrival | Palau Entry Form | Full guide → |
| 🇦🇼 Aruba | See guide | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Full guide → |
| 🇨🇼 Curaçao | See guide | Digital Immigration Card (DI Card) | Full guide → |
| 🇯🇲 Jamaica | Visa-free | C5 Immigration/Customs form | Full guide → |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa-free | e-Ticket | Full guide → |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Visa-free | Arrival/Departure Card | Full guide → |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | D'Viajeros | Full guide → |
| 🇨🇴 Colombia | eVisa | Check-Mig | Full guide → |
| 🇨🇦 Canada | Visa required | Advance Declaration (ArriveCAN) | Full guide → |
| 🇯🇴 Jordan | Visa on arrival | No arrival card | Full guide → |
Tongan citizens can enter 82 destinations without a visa. Another 38 offer an eVisa and 28 a visa on arrival, so 152 destinations can be reached without an embassy visit.
4 destinations ask for an ETA, an online travel authorisation you apply for before departure even though no visa is needed.
The longest visa-free stay in this table is 180 days, in Barbados.
Visa requirements by destination
| Destination | Requirement | Max stay |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visa required | — |
| 🇦🇱 Albania | eVisa | — |
| 🇩🇿 Algeria | Visa required | — |
| 🇦🇩 Andorra | Visa-free | 90 days |
| 🇦🇴 Angola | Visa-free | 30 days |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | eVisa | — |
| 🇦🇷 Argentina | Visa required | — |
| 🇦🇲 Armenia | eVisa | — |
| 🇦🇺 Australia | eVisa | — |
| 🇦🇹 Austria | Visa-free | 90 days |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Visa required | — |
| 🇧🇸 Bahamas | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇭 Bahrain | eVisa | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇧 Barbados | Visa-free | 180 days |
| 🇧🇾 Belarus | Visa required | — |
| 🇧🇪 Belgium | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇿 Belize | Visa-free | — |
| 🇧🇯 Benin | eVisa | — |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisa | — |
| 🇧🇴 Bolivia | Visa on arrival | — |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇼 Botswana | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇷 Brazil | Visa required | — |
| 🇧🇳 Brunei | Visa required | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisa | — |
| 🇧🇮 Burundi | Visa on arrival | — |
| 🇰🇭 Cambodia | Visa on arrival | — |
| 🇨🇲 Cameroon | eVisa | — |
| 🇨🇦 Canada | Visa required | — |
| 🇨🇻 Cape Verde | Visa on arrival | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | Visa required | — |
| 🇹🇩 Chad | Visa required | — |
| 🇨🇱 Chile | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇳 China | Visa-free | 30 days |
| 🇨🇴 Colombia | eVisa | — |
| 🇰🇲 Comoros | Visa on arrival | — |
| 🇨🇬 Congo | Visa required | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visa-free | 30 days |
| 🇭🇷 Croatia | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | — |
| 🇨🇾 Cyprus | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇿 Czech Republic | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇩 DR Congo | eVisa | — |
| 🇩🇰 Denmark | Visa-free | 90 days |
| 🇩🇯 Djibouti | Visa on arrival | — |
| 🇩🇲 Dominica | Visa-free | 180 days |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Visa-free | — |
| 🇪🇨 Ecuador | Visa-free | 90 days |
| 🇪🇬 Egypt | Visa on arrival | — |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisa | — |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | eVisa | — |
| 🇪🇷 Eritrea | Visa required | — |
| 🇪🇪 Estonia | Visa-free | 90 days |
| 🇪🇹 Ethiopia | eVisa | — |
| 🇫🇯 Fiji | Visa-free | 120 days |
| 🇫🇮 Finland | Visa-free | 90 days |
| 🇫🇷 France | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇦 Gabon | eVisa | — |
| 🇬🇲 Gambia | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇪 Georgia | eVisa | — |
| 🇩🇪 Germany | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇭 Ghana | Visa on arrival | — |
| 🇬🇷 Greece | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇩 Grenada | Visa-free | 90 days |
| 🇬🇹 Guatemala | Visa required | — |
| 🇬🇳 Guinea | eVisa | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visa on arrival | — |
| 🇬🇾 Guyana | Visa required | — |
| 🇭🇹 Haiti | Visa-free | 90 days |
| 🇭🇳 Honduras | Visa required | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | Visa-free | 90 days |
| 🇭🇺 Hungary | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇸 Iceland | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇳 India | eVisa | — |
| 🇮🇩 Indonesia | eVisa | — |
| 🇮🇷 Iran | Visa on arrival | — |
| 🇮🇶 Iraq | eVisa | — |
| 🇮🇪 Ireland | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇱 Israel | Visa-free | 90 days |
| 🇮🇹 Italy | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇮 Ivory Coast | ETA required | — |
| 🇯🇲 Jamaica | Visa-free | — |
| 🇯🇵 Japan | Visa required | — |
| 🇯🇴 Jordan | Visa on arrival | — |
| 🇰🇿 Kazakhstan | eVisa | — |
| 🇰🇪 Kenya | ETA required | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Visa-free | 90 days |
| 🇽🇰 Kosovo | Visa-free | 90 days |
| 🇰🇼 Kuwait | Visa required | — |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | eVisa | — |
| 🇱🇦 Laos | Visa required | — |
| 🇱🇻 Latvia | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇧 Lebanon | Visa required | — |
| 🇱🇸 Lesotho | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇷 Liberia | Visa required | — |
| 🇱🇾 Libya | eVisa | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇹 Lithuania | Visa-free | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇴 Macao | Visa on arrival | — |
| 🇲🇬 Madagascar | Visa on arrival | — |
| 🇲🇼 Malawi | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇾 Malaysia | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇻 Maldives | Visa on arrival | — |
| 🇲🇱 Mali | Visa required | — |
| 🇲🇹 Malta | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇭 Marshall Islands | Visa on arrival | — |
| 🇲🇷 Mauritania | Visa on arrival | — |
| 🇲🇺 Mauritius | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇽 Mexico | Visa required | — |
| 🇫🇲 Micronesia | Visa-free | 30 days |
| 🇲🇩 Moldova | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇨 Monaco | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇳 Mongolia | eVisa | — |
| 🇲🇪 Montenegro | Visa-free | 90 days |
| 🇲🇦 Morocco | Visa required | — |
| 🇲🇿 Mozambique | Visa on arrival | — |
| 🇲🇲 Myanmar | Visa required | — |
| 🇳🇦 Namibia | Visa required | — |
| 🇳🇷 Nauru | Visa on arrival | — |
| 🇳🇵 Nepal | Visa on arrival | — |
| 🇳🇱 Netherlands | Visa-free | 90 days |
| 🇳🇿 New Zealand | Visa required | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visa on arrival | — |
| 🇳🇪 Niger | Visa required | — |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisa | — |
| 🇰🇵 North Korea | Visa required | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | Visa required | — |
| 🇳🇴 Norway | Visa-free | 90 days |
| 🇴🇲 Oman | eVisa | — |
| 🇵🇰 Pakistan | ETA required | — |
| 🇵🇼 Palau | Visa on arrival | — |
| 🇵🇸 Palestine | Visa-free | — |
| 🇵🇦 Panama | Visa-free | 90 days |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | Visa on arrival | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Visa required | — |
| 🇵🇪 Peru | Visa-free | 180 days |
| 🇵🇭 Philippines | Visa required | — |
| 🇵🇱 Poland | Visa-free | 90 days |
| 🇵🇹 Portugal | Visa-free | 90 days |
| 🇶🇦 Qatar | eVisa | — |
| 🇷🇴 Romania | Visa-free | 90 days |
| 🇷🇺 Russia | eVisa | — |
| 🇷🇼 Rwanda | Visa-free | 30 days |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Visa-free | 42 days |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 90 days |
| 🇼🇸 Samoa | Visa on arrival | — |
| 🇸🇲 San Marino | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | eVisa | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Visa required | — |
| 🇸🇳 Senegal | Visa required | — |
| 🇷🇸 Serbia | Visa required | — |
| 🇸🇨 Seychelles | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Visa on arrival | — |
| 🇸🇬 Singapore | Visa-free | 30 days |
| 🇸🇰 Slovakia | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇮 Slovenia | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Visa on arrival | — |
| 🇸🇴 Somalia | eVisa | — |
| 🇿🇦 South Africa | Visa required | — |
| 🇰🇷 South Korea | Visa-free | 30 days |
| 🇸🇸 South Sudan | eVisa | — |
| 🇪🇸 Spain | Visa-free | 90 days |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visa on arrival | — |
| 🇸🇩 Sudan | Visa required | — |
| 🇸🇷 Suriname | Visa required | — |
| 🇸🇿 Swaziland | Visa-free | 30 days |
| 🇸🇪 Sweden | Visa-free | 90 days |
| 🇨🇭 Switzerland | Visa-free | 90 days |
| 🇸🇾 Syria | eVisa | — |
| 🇹🇼 Taiwan | Visa required | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | eVisa | — |
| 🇹🇿 Tanzania | Visa-free | 90 days |
| 🇹🇭 Thailand | Visa-free | 60 days |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Visa on arrival | — |
| 🇹🇬 Togo | eVisa | — |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Visa-free | — |
| 🇹🇳 Tunisia | Visa required | — |
| 🇹🇷 Turkey | Visa required | — |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visa required | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visa on arrival | — |
| 🇺🇬 Uganda | Visa-free | 90 days |
| 🇺🇦 Ukraine | Visa required | — |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | eVisa | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | ETA required | — |
| 🇺🇸 United States | Visa required | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Visa required | — |
| 🇺🇿 Uzbekistan | eVisa | — |
| 🇻🇺 Vanuatu | Visa-free | 120 days |
| 🇻🇦 Vatican | Visa-free | 90 days |
| 🇻🇪 Venezuela | Visa required | — |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | — |
| 🇾🇪 Yemen | Visa required | — |
| 🇿🇲 Zambia | Visa-free | 90 days |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Visa-free | 90 days |
Frequently asked questions
How many countries can Tongan citizens visit without a visa?
82 destinations in this table allow visa-free entry. Counting eVisas, ETAs and visas on arrival, 152 destinations can be reached without an embassy visit.
What is the difference between an ETA and an eVisa?
An ETA is a short online authorisation for travelers who do not need a visa. An eVisa is a visa issued online. Both must be approved before you travel.
How long can Tongan citizens stay visa-free?
It depends on the destination. The longest visa-free stay for this passport is 180 days in Barbados. The Max stay column shows the limit for each country.
How up to date is this information?
This table is compiled from a bulk visa-policy dataset, not checked row by row against each destination's official source. See the note above the table for details, and confirm with the destination's embassy or official immigration authority before you travel.