- Sin visado
- 94 / 198
- Sin visitar una embajada
- 162
- ETA requerida
- 5
- eVisa disponible
- 35
- Estancia sin visado más larga
- 180 — Perú
Datos recopilados: 28 oct 2026
20 destinos con guía completa de TravelDecl
Estos son los destinos que cubrimos en detalle, con una guía paso a paso de la tarjeta de llegada. El estado del visado que aparece abajo corresponde específicamente a un pasaporte granadino.
| Destino | Visado para este pasaporte | Tarjeta de llegada | Guía |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia | Ver guía | Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC) | Guía completa → |
| 🇮🇩 Indonesia | eVisa | Tarjeta de llegada All Indonesia + declaración de aduana e-CD | Guía completa → |
| 🇲🇾 Malasia | Ver guía | Tarjeta Digital de Llegada a Malasia (MDAC) | Guía completa → |
| 🇸🇬 Singapur | Ver guía | Tarjeta de Llegada SG (con declaración de salud) | Guía completa → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | Formulario de información previa a la llegada | Guía completa → |
| 🇰🇭 Camboya | Ver guía | e-Arrival de Camboya (CeA) | Guía completa → |
| 🇮🇳 India | eVisa | Tarjeta de Llegada electrónica + autodeclaración de salud Air Suvidha | Guía completa → |
| 🇹🇼 Taiwán | Ver guía | Tarjeta de Llegada a Taiwán (TWAC) | Guía completa → |
| 🇨🇳 China | Sin visado (30) | Tarjeta de Llegada para Extranjeros (en línea) | Guía completa → |
| 🇵🇭 Filipinas | Ver guía | eTravel | Guía completa → |
| 🇵🇼 Palaos | Ver guía | Formulario de Entrada a Palaos | Guía completa → |
| 🇦🇼 Aruba | Ver guía | Tarjeta ED (Tarjeta de Embarque y Desembarque) | Guía completa → |
| 🇨🇼 Curazao | Ver guía | Tarjeta de Inmigración Digital (Tarjeta DI) | Guía completa → |
| 🇯🇲 Jamaica | Sin visado | Formulario C5 de Inmigración y Aduana | Guía completa → |
| 🇩🇴 República Dominicana | Ver guía | e-Ticket | Guía completa → |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Sin visado | Tarjeta de Llegada/Salida | Guía completa → |
| 🇨🇺 Cuba | Sin visado (60) | D'Viajeros | Guía completa → |
| 🇨🇴 Colombia | Sin visado (90) | Check-Mig | Guía completa → |
| 🇨🇦 Canadá | Ver guía | Declaración Anticipada (ArriveCAN) | Guía completa → |
| 🇯🇴 Jordania | Ver guía | Sin tarjeta de llegada | Guía completa → |
94 destinos dejan entrar sin visado a los ciudadanos granadinos, y 162 pueden alcanzarse sin cita en una embajada contando eVisas, ETAs y visados a la llegada.
En 5 destinos, los ciudadanos granadinos necesitan una autorización electrónica de viaje (ETA) antes de viajar.
Si buscas tiempo, Perú ofrece la estancia sin visado más larga, hasta 180 días.
Requisitos de visado por destino
| Destino | Requisito | Estancia máxima |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistán | Visado requerido | — |
| 🇦🇱 Albania | eVisa | — |
| 🇩🇿 Argelia | Visado requerido | — |
| 🇦🇩 Andorra | Sin visado | 90 |
| 🇦🇴 Angola | Sin visado | 30 |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Sin visado | — |
| 🇦🇷 Argentina | Sin visado | 90 |
| 🇦🇲 Armenia | eVisa | — |
| 🇦🇺 Australia | eVisa | — |
| 🇦🇹 Austria | Sin visado | 90 |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | Visado requerido | — |
| 🇧🇸 Bahamas | Sin visado | 90 |
| 🇧🇭 Baréin | eVisa | — |
| 🇧🇩 Bangladés | Sin visado | 90 |
| 🇧🇧 Barbados | Sin visado | — |
| 🇧🇾 Bielorrusia | Visado requerido | — |
| 🇧🇪 Bélgica | Sin visado | 90 |
| 🇧🇿 Belice | Sin visado | — |
| 🇧🇯 Benín | eVisa | — |
| 🇧🇹 Bután | eVisa | — |
| 🇧🇴 Bolivia | Visado a la llegada | — |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Sin visado | 90 |
| 🇧🇼 Botsuana | Sin visado | 90 |
| 🇧🇷 Brasil | Sin visado | 90 |
| 🇧🇳 Brunéi | Visado requerido | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | Sin visado | 90 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisa | — |
| 🇧🇮 Burundi | Visado a la llegada | — |
| 🇰🇭 Camboya | Visado a la llegada | — |
| 🇨🇲 Camerún | eVisa | — |
| 🇨🇦 Canadá | Visado requerido | — |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Visado a la llegada | — |
| 🇨🇫 República Centroafricana | Visado requerido | — |
| 🇹🇩 Chad | Visado requerido | — |
| 🇨🇱 Chile | Sin visado | 90 |
| 🇨🇳 China | Sin visado | 30 |
| 🇨🇴 Colombia | Sin visado | 90 |
| 🇰🇲 Comoras | Visado a la llegada | — |
| 🇨🇬 República del Congo | Visado requerido | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | Sin visado | 30 |
| 🇭🇷 Croacia | Sin visado | 90 |
| 🇨🇺 Cuba | Sin visado | 60 |
| 🇨🇾 Chipre | Sin visado | 90 |
| 🇨🇿 Chequia | Sin visado | 90 |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | eVisa | — |
| 🇩🇰 Dinamarca | Sin visado | 90 |
| 🇩🇯 Yibuti | Visado a la llegada | — |
| 🇩🇲 Dominica | Sin visado | — |
| 🇩🇴 República Dominicana | Sin visado | — |
| 🇪🇨 Ecuador | Sin visado | 90 |
| 🇪🇬 Egipto | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisa | — |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | eVisa | — |
| 🇪🇷 Eritrea | Visado requerido | — |
| 🇪🇪 Estonia | Sin visado | 90 |
| 🇪🇹 Etiopía | eVisa | — |
| 🇫🇯 Fiyi | Sin visado | 120 |
| 🇫🇮 Finlandia | Sin visado | 90 |
| 🇫🇷 Francia | Sin visado | 90 |
| 🇬🇦 Gabón | eVisa | — |
| 🇬🇲 Gambia | Sin visado | 90 |
| 🇬🇪 Georgia | eVisa | — |
| 🇩🇪 Alemania | Sin visado | 90 |
| 🇬🇭 Ghana | Visado a la llegada | — |
| 🇬🇷 Grecia | Sin visado | 90 |
| 🇬🇹 Guatemala | Visado requerido | — |
| 🇬🇳 Guinea | eVisa | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | Visado a la llegada | — |
| 🇬🇾 Guyana | Sin visado | 90 |
| 🇭🇹 Haití | Sin visado | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Visado requerido | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | Sin visado | 90 |
| 🇭🇺 Hungría | Sin visado | 90 |
| 🇮🇸 Islandia | Sin visado | 90 |
| 🇮🇳 India | eVisa | — |
| 🇮🇩 Indonesia | eVisa | — |
| 🇮🇷 Irán | Visado a la llegada | — |
| 🇮🇶 Irak | eVisa | — |
| 🇮🇪 Irlanda | Sin visado | 90 |
| 🇮🇱 Israel | Sin visado | 90 |
| 🇮🇹 Italia | Sin visado | 90 |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | ETA requerida | — |
| 🇯🇲 Jamaica | Sin visado | — |
| 🇯🇵 Japón | Visado requerido | — |
| 🇯🇴 Jordania | Visado a la llegada | — |
| 🇰🇿 Kazajistán | eVisa | — |
| 🇰🇪 Kenia | ETA requerida | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Sin visado | 90 |
| 🇽🇰 Kosovo | Sin visado | 90 |
| 🇰🇼 Kuwait | Visado requerido | — |
| 🇰🇬 Kirguistán | eVisa | — |
| 🇱🇦 Laos | Visado a la llegada | — |
| 🇱🇻 Letonia | Sin visado | 90 |
| 🇱🇧 Líbano | Visado requerido | — |
| 🇱🇸 Lesoto | Sin visado | 90 |
| 🇱🇷 Liberia | Visado requerido | — |
| 🇱🇾 Libia | eVisa | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Sin visado | 90 |
| 🇱🇹 Lituania | Sin visado | 90 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | Sin visado | 90 |
| 🇲🇴 Macao | Sin visado | 90 |
| 🇲🇬 Madagascar | Visado a la llegada | — |
| 🇲🇼 Malaui | Sin visado | 90 |
| 🇲🇾 Malasia | Sin visado | 30 |
| 🇲🇻 Maldivas | Visado a la llegada | — |
| 🇲🇱 Malí | Visado requerido | — |
| 🇲🇹 Malta | Sin visado | 90 |
| 🇲🇭 Islas Marshall | Visado requerido | — |
| 🇲🇷 Mauritania | Visado a la llegada | — |
| 🇲🇺 Mauricio | Sin visado | 90 |
| 🇲🇽 México | Visado requerido | — |
| 🇫🇲 Micronesia | Sin visado | 30 |
| 🇲🇩 Moldavia | Sin visado | 90 |
| 🇲🇨 Mónaco | Sin visado | 90 |
| 🇲🇳 Mongolia | eVisa | — |
| 🇲🇪 Montenegro | Sin visado | 90 |
| 🇲🇦 Marruecos | Visado requerido | — |
| 🇲🇿 Mozambique | Visado a la llegada | — |
| 🇲🇲 Myanmar | Visado requerido | — |
| 🇳🇦 Namibia | Visado requerido | — |
| 🇳🇷 Nauru | Visado requerido | — |
| 🇳🇵 Nepal | Visado a la llegada | — |
| 🇳🇱 Países Bajos | Sin visado | 90 |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | Visado requerido | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visado a la llegada | — |
| 🇳🇪 Níger | Visado requerido | — |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisa | — |
| 🇰🇵 Corea del Norte | Visado requerido | — |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | Visado requerido | — |
| 🇳🇴 Noruega | Sin visado | 90 |
| 🇴🇲 Omán | eVisa | — |
| 🇵🇰 Pakistán | eVisa | — |
| 🇵🇼 Palaos | Visado a la llegada | — |
| 🇵🇸 Palestina | Sin visado | — |
| 🇵🇦 Panamá | Sin visado | 90 |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | ETA requerida | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Visado requerido | — |
| 🇵🇪 Perú | Sin visado | 180 |
| 🇵🇭 Filipinas | Sin visado | 30 |
| 🇵🇱 Polonia | Sin visado | 90 |
| 🇵🇹 Portugal | Sin visado | 90 |
| 🇶🇦 Catar | eVisa | — |
| 🇷🇴 Rumania | Sin visado | 90 |
| 🇷🇺 Rusia | Sin visado | 90 |
| 🇷🇼 Ruanda | Sin visado | 30 |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Sin visado | — |
| 🇱🇨 Santa Lucía | Sin visado | — |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Sin visado | — |
| 🇼🇸 Samoa | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇲 San Marino | Sin visado | 90 |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | eVisa | — |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇳 Senegal | Visado a la llegada | — |
| 🇷🇸 Serbia | Sin visado | 90 |
| 🇸🇨 Seychelles | Sin visado | 90 |
| 🇸🇱 Sierra Leona | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇬 Singapur | Sin visado | 30 |
| 🇸🇰 Eslovaquia | Sin visado | 90 |
| 🇸🇮 Eslovenia | Sin visado | 90 |
| 🇸🇧 Islas Salomón | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇴 Somalia | eVisa | — |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Visado requerido | — |
| 🇰🇷 Corea del Sur | ETA requerida | — |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | eVisa | — |
| 🇪🇸 España | Sin visado | 90 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visado a la llegada | — |
| 🇸🇩 Sudán | Visado requerido | — |
| 🇸🇷 Surinam | Sin visado | 180 |
| 🇸🇿 Esuatini | Sin visado | 30 |
| 🇸🇪 Suecia | Sin visado | 90 |
| 🇨🇭 Suiza | Sin visado | 90 |
| 🇸🇾 Siria | eVisa | — |
| 🇹🇼 Taiwán | Visado requerido | — |
| 🇹🇯 Tayikistán | eVisa | — |
| 🇹🇿 Tanzania | Sin visado | 90 |
| 🇹🇭 Tailandia | eVisa | — |
| 🇹🇱 Timor Oriental | Visado a la llegada | — |
| 🇹🇬 Togo | eVisa | — |
| 🇹🇴 Tonga | Visado requerido | — |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Sin visado | — |
| 🇹🇳 Túnez | Visado requerido | — |
| 🇹🇷 Turquía | Visado a la llegada | — |
| 🇹🇲 Turkmenistán | Visado requerido | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visado a la llegada | — |
| 🇺🇬 Uganda | Sin visado | 90 |
| 🇺🇦 Ucrania | Sin visado | 90 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | eVisa | — |
| 🇬🇧 Reino Unido | ETA requerida | — |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Visado requerido | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Sin visado | 90 |
| 🇺🇿 Uzbekistán | Sin visado | 30 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Sin visado | 120 |
| 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | Sin visado | 90 |
| 🇻🇪 Venezuela | Sin visado | 90 |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | — |
| 🇾🇪 Yemen | Visado requerido | — |
| 🇿🇲 Zambia | Sin visado | 90 |
| 🇿🇼 Zimbabue | Sin visado | 90 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar los ciudadanos granadinos sin visado?
94 destinos de esta tabla permiten la entrada sin visado. Contando eVisas, ETAs y visados a la llegada, se puede llegar a 162 destinos sin visitar una embajada.
¿Cuál es la diferencia entre una ETA y una eVisa?
Una ETA es una autorización en línea breve para viajeros que no necesitan visado. Una eVisa es un visado emitido en línea. Ambas deben aprobarse antes de viajar.
¿Cuánto tiempo pueden quedarse los ciudadanos granadinos sin visado?
Depende del destino. La estancia sin visado más larga para este pasaporte es de 180 días, en Perú. La columna de estancia máxima muestra el límite de cada país.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Esta tabla se elabora a partir de un conjunto de datos recopilado en bloque, no verificado destino por destino frente a su fuente oficial. Consulta la nota junto a la tabla para más detalles, y confirma con la embajada o la autoridad de inmigración oficial del destino antes de viajar.