地図からパスポートを選択
強い弱い
データ集計日: 2026年10月28日
または一覧から検索
| # | パスポート | ビザなし | eビザ/ETA | 到着ビザ | ビザ必須 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 シンガポール | 130 | 24 | 27 | 17 |
| 2 | 🇩🇰 デンマーク | 127 | 26 | 31 | 14 |
| 🇫🇮 フィンランド | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇫🇷 フランス | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇪🇸 スペイン | 127 | 26 | 31 | 14 | |
| 🇸🇪 スウェーデン | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 127 | 21 | 36 | 14 | |
| 8 | 🇧🇪 ベルギー | 126 | 27 | 30 | 15 |
| 🇩🇪 ドイツ | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 🇮🇹 イタリア | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 11 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 125 | 27 | 31 | 15 |
| 🇳🇱 オランダ | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 🇵🇹 ポルトガル | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 14 | 🇦🇹 オーストリア | 124 | 27 | 32 | 15 |
| 15 | 🇬🇷 ギリシャ | 123 | 28 | 32 | 15 |
| 🇲🇹 マルタ | 123 | 26 | 30 | 19 | |
| 🇳🇴 ノルウェー | 123 | 26 | 34 | 15 | |
| 18 | 🇨🇾 キプロス | 122 | 27 | 30 | 19 |
| 🇨🇭 スイス | 122 | 27 | 34 | 15 | |
| 20 | 🇮🇪 アイルランド | 121 | 26 | 36 | 15 |
| 🇵🇱 ポーランド | 121 | 28 | 33 | 16 | |
| 22 | 🇨🇿 チェコ | 120 | 27 | 34 | 17 |
| 🇭🇺 ハンガリー | 120 | 28 | 34 | 16 | |
| 24 | 🇭🇷 クロアチア | 119 | 29 | 34 | 16 |
| 🇪🇪 エストニア | 119 | 28 | 34 | 17 | |
| 🇸🇰 スロバキア | 119 | 29 | 34 | 16 | |
| 🇸🇮 スロベニア | 119 | 28 | 33 | 18 | |
| 28 | 🇱🇻 ラトビア | 118 | 28 | 34 | 18 |
| 🇷🇴 ルーマニア | 118 | 28 | 34 | 18 | |
| 🇬🇧 イギリス | 118 | 25 | 36 | 19 | |
| 31 | 🇧🇬 ブルガリア | 117 | 28 | 35 | 18 |
| 🇨🇦 カナダ | 117 | 25 | 37 | 19 | |
| 🇯🇵 日本 | 117 | 27 | 38 | 16 | |
| 🇱🇹 リトアニア | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 🇲🇾 マレーシア | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 36 | 🇳🇿 ニュージーランド | 116 | 27 | 39 | 16 |
| 🇰🇷 韓国 | 116 | 26 | 41 | 15 | |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 116 | 27 | 36 | 19 | |
| 39 | 🇮🇸 アイスランド | 115 | 29 | 36 | 18 |
| 🇱🇮 リヒテンシュタイン | 115 | 28 | 37 | 18 | |
| 41 | 🇭🇰 香港 | 114 | 27 | 31 | 26 |
| 42 | 🇦🇺 オーストラリア | 112 | 28 | 42 | 16 |
| 43 | 🇧🇷 ブラジル | 110 | 28 | 36 | 24 |
| 44 | 🇲🇨 モナコ | 109 | 31 | 38 | 20 |
| 45 | 🇦🇷 アルゼンチン | 106 | 31 | 38 | 23 |
| 🇧🇧 バルバドス | 106 | 37 | 31 | 24 | |
| 🇨🇱 チリ | 106 | 34 | 35 | 23 | |
| 48 | 🇮🇱 イスラエル | 105 | 31 | 33 | 18 |
| 49 | 🇧🇳 ブルネイ | 103 | 33 | 30 | 32 |
| 50 | 🇧🇸 バハマ | 102 | 35 | 32 | 29 |
| 🇻🇨 セントビンセント・グレナディーン | 102 | 34 | 30 | 32 | |
| 🇸🇲 サンマリノ | 102 | 33 | 37 | 26 | |
| 53 | 🇦🇩 アンドラ | 101 | 35 | 37 | 25 |
| 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | 101 | 38 | 29 | 30 | |
| 55 | 🇸🇨 セーシェル | 100 | 32 | 30 | 36 |
| 56 | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | 99 | 35 | 30 | 34 |
| 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | 99 | 39 | 26 | 34 | |
| 58 | 🇲🇽 メキシコ | 98 | 37 | 33 | 30 |
| 59 | 🇺🇾 ウルグアイ | 97 | 38 | 34 | 29 |
| 60 | 🇲🇺 モーリシャス | 95 | 36 | 27 | 40 |
| 🇻🇦 バチカン市国 | 95 | 34 | 34 | 35 | |
| 62 | 🇬🇩 グレナダ | 94 | 40 | 28 | 36 |
| 63 | 🇲🇴 マカオ | 93 | 36 | 30 | 39 |
| 🇱🇨 セントルシア | 93 | 39 | 29 | 37 | |
| 🇺🇦 ウクライナ | 93 | 33 | 39 | 33 | |
| 66 | 🇨🇷 コスタリカ | 91 | 40 | 34 | 33 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | 91 | 40 | 27 | 40 | |
| 68 | 🇵🇪 ペルー | 90 | 38 | 37 | 33 |
| 69 | 🇵🇦 パナマ | 88 | 40 | 33 | 37 |
| 70 | 🇵🇾 パラグアイ | 87 | 36 | 38 | 37 |
| 🇷🇸 セルビア | 87 | 36 | 34 | 41 | |
| 72 | 🇸🇧 ソロモン諸島 | 86 | 42 | 29 | 41 |
| 73 | 🇨🇴 コロンビア | 85 | 39 | 32 | 42 |
| 74 | 🇹🇴 トンガ | 82 | 42 | 28 | 46 |
| 🇹🇻 ツバル | 82 | 41 | 30 | 45 | |
| 76 | 🇸🇻 エルサルバドル | 81 | 40 | 34 | 43 |
| 🇭🇳 ホンジュラス | 81 | 42 | 31 | 44 | |
| 🇼🇸 サモア | 81 | 43 | 30 | 44 | |
| 79 | 🇬🇪 ジョージア | 80 | 32 | 39 | 47 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | 80 | 40 | 34 | 44 | |
| 🇲🇰 北マケドニア | 80 | 37 | 35 | 46 | |
| 82 | 🇬🇹 グアテマラ | 79 | 45 | 33 | 41 |
| 🇰🇮 キリバス | 79 | 42 | 30 | 47 | |
| 84 | 🇷🇺 ロシア | 78 | 25 | 33 | 62 |
| 85 | 🇲🇭 マーシャル諸島 | 75 | 43 | 33 | 47 |
| 🇲🇩 モルドバ | 75 | 36 | 33 | 54 | |
| 🇹🇼 台湾 | 75 | 45 | 34 | 43 | |
| 88 | 🇦🇱 アルバニア | 74 | 41 | 31 | 52 |
| 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74 | 40 | 34 | 50 | |
| 90 | 🇳🇮 ニカラグア | 73 | 45 | 33 | 47 |
| 91 | 🇻🇪 ベネズエラ | 71 | 39 | 38 | 50 |
| 92 | 🇶🇦 カタール | 70 | 29 | 31 | 68 |
| 93 | 🇫🇲 ミクロネシア | 69 | 47 | 34 | 48 |
| 🇵🇼 パラオ | 69 | 46 | 36 | 47 | |
| 🇹🇷 トルコ | 69 | 28 | 41 | 60 | |
| 96 | 🇿🇦 南アフリカ | 60 | 34 | 33 | 71 |
| 97 | 🇧🇿 ベリーズ | 59 | 39 | 26 | 74 |
| 98 | 🇰🇼 クウェート | 57 | 28 | 37 | 76 |
| 99 | 🇯🇲 ジャマイカ | 56 | 41 | 26 | 75 |
| 🇹🇱 東ティモール | 56 | 46 | 30 | 66 | |
| 101 | 🇲🇻 モルディブ | 53 | 38 | 29 | 78 |
| 102 | 🇸🇦 サウジアラビア | 52 | 35 | 31 | 80 |
| 103 | 🇽🇰 コソボ | 50 | 41 | 27 | 75 |
| 104 | 🇧🇭 バーレーン | 49 | 29 | 34 | 86 |
| 🇫🇯 フィジー | 49 | 42 | 30 | 77 | |
| 106 | 🇪🇨 エクアドル | 48 | 37 | 35 | 78 |
| 🇬🇾 ガイアナ | 48 | 42 | 29 | 79 | |
| 🇻🇺 バヌアツ | 48 | 40 | 32 | 78 | |
| 109 | 🇧🇼 ボツワナ | 47 | 36 | 24 | 91 |
| 110 | 🇮🇩 インドネシア | 45 | 38 | 31 | 84 |
| 🇴🇲 オマーン | 45 | 33 | 34 | 86 | |
| 112 | 🇧🇾 ベラルーシ | 44 | 32 | 37 | 85 |
| 🇱🇸 レソト | 44 | 37 | 25 | 92 | |
| 114 | 🇬🇲 ガンビア | 43 | 38 | 21 | 96 |
| 🇳🇷 ナウル | 43 | 41 | 30 | 84 | |
| 🇸🇿 エスワティニ | 43 | 39 | 25 | 91 | |
| 🇹🇿 タンザニア | 43 | 33 | 23 | 99 | |
| 118 | 🇬🇭 ガーナ | 42 | 40 | 22 | 94 |
| 🇰🇿 カザフスタン | 42 | 32 | 36 | 88 | |
| 🇳🇦 ナミビア | 42 | 37 | 27 | 92 | |
| 121 | 🇨🇳 中国 | 41 | 33 | 38 | 86 |
| 🇲🇼 マラウイ | 41 | 37 | 26 | 94 | |
| 123 | 🇹🇭 タイ | 40 | 38 | 37 | 83 |
| 124 | 🇰🇪 ケニア | 39 | 35 | 29 | 95 |
| 🇸🇱 シエラレオネ | 39 | 38 | 20 | 101 | |
| 126 | 🇲🇦 モロッコ | 38 | 40 | 31 | 89 |
| 🇿🇲 ザンビア | 38 | 37 | 24 | 99 | |
| 128 | 🇨🇻 カーボベルデ | 37 | 37 | 27 | 97 |
| 🇵🇬 パプアニューギニア | 37 | 43 | 32 | 86 | |
| 🇸🇷 スリナム | 37 | 43 | 33 | 85 | |
| 131 | 🇲🇳 モンゴル | 36 | 44 | 28 | 90 |
| 🇵🇭 フィリピン | 36 | 44 | 27 | 90 | |
| 🇹🇳 チュニジア | 36 | 38 | 31 | 93 | |
| 🇿🇼 ジンバブエ | 36 | 38 | 23 | 101 | |
| 135 | 🇧🇴 ボリビア | 35 | 43 | 35 | 85 |
| 🇺🇬 ウガンダ | 35 | 36 | 28 | 99 | |
| 137 | 🇦🇲 アルメニア | 34 | 36 | 34 | 93 |
| 🇦🇿 アゼルバイジャン | 34 | 36 | 37 | 91 | |
| 139 | 🇧🇯 ベナン | 32 | 39 | 27 | 100 |
| 🇸🇳 セネガル | 32 | 46 | 22 | 98 | |
| 141 | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 31 | 42 | 37 | 88 |
| 142 | 🇧🇫 ブルキナファソ | 30 | 42 | 25 | 101 |
| 🇨🇺 キューバ | 30 | 45 | 30 | 93 | |
| 🇲🇱 マリ | 30 | 45 | 19 | 104 | |
| 🇳🇪 ニジェール | 30 | 44 | 22 | 102 | |
| 146 | 🇹🇬 トーゴ | 29 | 42 | 26 | 101 |
| 🇺🇿 ウズベキスタン | 29 | 40 | 32 | 97 | |
| 148 | 🇨🇮 コートジボワール | 28 | 47 | 24 | 99 |
| 🇷🇼 ルワンダ | 28 | 38 | 33 | 99 | |
| 150 | 🇬🇳 ギニア | 27 | 45 | 25 | 101 |
| 🇮🇳 インド | 27 | 50 | 28 | 93 | |
| 🇰🇬 キルギス | 27 | 43 | 35 | 93 | |
| 🇲🇬 マダガスカル | 27 | 40 | 29 | 102 | |
| 🇲🇿 モザンビーク | 27 | 40 | 26 | 105 | |
| 155 | 🇬🇦 ガボン | 26 | 44 | 29 | 99 |
| 🇬🇼 ギニアビサウ | 26 | 43 | 23 | 106 | |
| 🇳🇬 ナイジェリア | 26 | 45 | 16 | 111 | |
| 158 | 🇲🇷 モーリタニア | 25 | 44 | 27 | 102 |
| 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | 25 | 39 | 34 | 100 | |
| 160 | 🇱🇷 リベリア | 24 | 45 | 21 | 108 |
| 161 | 🇹🇯 タジキスタン | 23 | 45 | 32 | 97 |
| 🇻🇳 ベトナム | 23 | 50 | 25 | 100 | |
| 163 | 🇦🇴 アンゴラ | 22 | 47 | 25 | 104 |
| 🇹🇩 チャド | 22 | 43 | 27 | 106 | |
| 🇬🇶 赤道ギニア | 22 | 41 | 32 | 103 | |
| 166 | 🇩🇿 アルジェリア | 21 | 47 | 31 | 99 |
| 🇰🇭 カンボジア | 21 | 52 | 29 | 96 | |
| 168 | 🇨🇲 カメルーン | 20 | 47 | 26 | 105 |
| 🇨🇫 中央アフリカ共和国 | 20 | 44 | 28 | 106 | |
| 🇱🇦 ラオス | 20 | 49 | 25 | 104 | |
| 171 | 🇨🇬 コンゴ共和国 | 19 | 46 | 26 | 107 |
| 🇪🇬 エジプト | 19 | 46 | 31 | 102 | |
| 🇯🇴 ヨルダン | 19 | 47 | 28 | 104 | |
| 🇱🇰 スリランカ | 19 | 50 | 21 | 108 | |
| 175 | 🇧🇮 ブルンジ | 18 | 43 | 28 | 109 |
| 176 | 🇧🇩 バングラデシュ | 17 | 49 | 17 | 113 |
| 🇧🇹 ブータン | 17 | 47 | 33 | 101 | |
| 🇸🇸 南スーダン | 17 | 42 | 25 | 114 | |
| 179 | 🇰🇲 コモロ | 16 | 43 | 34 | 105 |
| 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 16 | 43 | 26 | 113 | |
| 181 | 🇩🇯 ジブチ | 15 | 48 | 30 | 105 |
| 🇭🇹 ハイチ | 15 | 48 | 31 | 103 | |
| 🇱🇧 レバノン | 15 | 45 | 28 | 110 | |
| 🇹🇲 トルクメニスタン | 15 | 49 | 33 | 101 | |
| 185 | 🇮🇷 イラン | 13 | 44 | 27 | 113 |
| 🇱🇾 リビア | 13 | 47 | 25 | 113 | |
| 187 | 🇲🇲 ミャンマー | 12 | 52 | 27 | 107 |
| 🇳🇵 ネパール | 12 | 54 | 25 | 107 | |
| 🇸🇩 スーダン | 12 | 46 | 26 | 113 | |
| 190 | 🇪🇷 エリトリア | 11 | 51 | 27 | 109 |
| 🇪🇹 エチオピア | 11 | 47 | 31 | 109 | |
| 🇵🇸 パレスチナ | 11 | 48 | 23 | 114 | |
| 🇸🇴 ソマリア | 11 | 46 | 21 | 118 | |
| 194 | 🇵🇰 パキスタン | 10 | 52 | 20 | 115 |
| 195 | 🇰🇵 北朝鮮 | 9 | 49 | 29 | 109 |
| 🇾🇪 イエメン | 9 | 47 | 24 | 117 | |
| 197 | 🇮🇶 イラク | 8 | 50 | 21 | 119 |
| 198 | 🇸🇾 シリア | 7 | 47 | 19 | 124 |
| 199 | 🇦🇫 アフガニスタン | 4 | 52 | 20 | 122 |
ビザなし渡航先の件数は、公開されているビザ政策情報をもとに作成されており、一般的な旅行計画を目的としています。予約前に必ず渡航先の大使館または公式の出入国管理当局にご確認ください。