지도에서 여권 선택하기
강함약함
데이터 기준일: 2026년 10월 28일
또는 전체 목록에서 검색하기
| # | 여권 | 무비자 | 전자비자 / 전자여행허가(ETA) | 도착 비자 | 비자 필요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 싱가포르 | 130 | 24 | 27 | 17 |
| 2 | 🇩🇰 덴마크 | 127 | 26 | 31 | 14 |
| 🇫🇮 핀란드 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇫🇷 프랑스 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇪🇸 스페인 | 127 | 26 | 31 | 14 | |
| 🇸🇪 스웨덴 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇦🇪 아랍에미리트 | 127 | 21 | 36 | 14 | |
| 8 | 🇧🇪 벨기에 | 126 | 27 | 30 | 15 |
| 🇩🇪 독일 | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 🇮🇹 이탈리아 | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 11 | 🇱🇺 룩셈부르크 | 125 | 27 | 31 | 15 |
| 🇳🇱 네덜란드 | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 🇵🇹 포르투갈 | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 14 | 🇦🇹 오스트리아 | 124 | 27 | 32 | 15 |
| 15 | 🇬🇷 그리스 | 123 | 28 | 32 | 15 |
| 🇲🇹 몰타 | 123 | 26 | 30 | 19 | |
| 🇳🇴 노르웨이 | 123 | 26 | 34 | 15 | |
| 18 | 🇨🇾 키프로스 | 122 | 27 | 30 | 19 |
| 🇨🇭 스위스 | 122 | 27 | 34 | 15 | |
| 20 | 🇮🇪 아일랜드 | 121 | 26 | 36 | 15 |
| 🇵🇱 폴란드 | 121 | 28 | 33 | 16 | |
| 22 | 🇨🇿 체코 | 120 | 27 | 34 | 17 |
| 🇭🇺 헝가리 | 120 | 28 | 34 | 16 | |
| 24 | 🇭🇷 크로아티아 | 119 | 29 | 34 | 16 |
| 🇪🇪 에스토니아 | 119 | 28 | 34 | 17 | |
| 🇸🇰 슬로바키아 | 119 | 29 | 34 | 16 | |
| 🇸🇮 슬로베니아 | 119 | 28 | 33 | 18 | |
| 28 | 🇱🇻 라트비아 | 118 | 28 | 34 | 18 |
| 🇷🇴 루마니아 | 118 | 28 | 34 | 18 | |
| 🇬🇧 영국 | 118 | 25 | 36 | 19 | |
| 31 | 🇧🇬 불가리아 | 117 | 28 | 35 | 18 |
| 🇨🇦 캐나다 | 117 | 25 | 37 | 19 | |
| 🇯🇵 일본 | 117 | 27 | 38 | 16 | |
| 🇱🇹 리투아니아 | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 🇲🇾 말레이시아 | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 36 | 🇳🇿 뉴질랜드 | 116 | 27 | 39 | 16 |
| 🇰🇷 대한민국 | 116 | 26 | 41 | 15 | |
| 🇺🇸 미국 | 116 | 27 | 36 | 19 | |
| 39 | 🇮🇸 아이슬란드 | 115 | 29 | 36 | 18 |
| 🇱🇮 리히텐슈타인 | 115 | 28 | 37 | 18 | |
| 41 | 🇭🇰 홍콩 | 114 | 27 | 31 | 26 |
| 42 | 🇦🇺 호주 | 112 | 28 | 42 | 16 |
| 43 | 🇧🇷 브라질 | 110 | 28 | 36 | 24 |
| 44 | 🇲🇨 모나코 | 109 | 31 | 38 | 20 |
| 45 | 🇦🇷 아르헨티나 | 106 | 31 | 38 | 23 |
| 🇧🇧 바베이도스 | 106 | 37 | 31 | 24 | |
| 🇨🇱 칠레 | 106 | 34 | 35 | 23 | |
| 48 | 🇮🇱 이스라엘 | 105 | 31 | 33 | 18 |
| 49 | 🇧🇳 브루나이 | 103 | 33 | 30 | 32 |
| 50 | 🇧🇸 바하마 | 102 | 35 | 32 | 29 |
| 🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘 | 102 | 34 | 30 | 32 | |
| 🇸🇲 산마리노 | 102 | 33 | 37 | 26 | |
| 53 | 🇦🇩 안도라 | 101 | 35 | 37 | 25 |
| 🇰🇳 세인트키츠 네비스 | 101 | 38 | 29 | 30 | |
| 55 | 🇸🇨 세이셸 | 100 | 32 | 30 | 36 |
| 56 | 🇦🇬 앤티가 바부다 | 99 | 35 | 30 | 34 |
| 🇹🇹 트리니다드 토바고 | 99 | 39 | 26 | 34 | |
| 58 | 🇲🇽 멕시코 | 98 | 37 | 33 | 30 |
| 59 | 🇺🇾 우루과이 | 97 | 38 | 34 | 29 |
| 60 | 🇲🇺 모리셔스 | 95 | 36 | 27 | 40 |
| 🇻🇦 바티칸 | 95 | 34 | 34 | 35 | |
| 62 | 🇬🇩 그레나다 | 94 | 40 | 28 | 36 |
| 63 | 🇲🇴 마카오 | 93 | 36 | 30 | 39 |
| 🇱🇨 세인트루시아 | 93 | 39 | 29 | 37 | |
| 🇺🇦 우크라이나 | 93 | 33 | 39 | 33 | |
| 66 | 🇨🇷 코스타리카 | 91 | 40 | 34 | 33 |
| 🇩🇲 도미니카연방 | 91 | 40 | 27 | 40 | |
| 68 | 🇵🇪 페루 | 90 | 38 | 37 | 33 |
| 69 | 🇵🇦 파나마 | 88 | 40 | 33 | 37 |
| 70 | 🇵🇾 파라과이 | 87 | 36 | 38 | 37 |
| 🇷🇸 세르비아 | 87 | 36 | 34 | 41 | |
| 72 | 🇸🇧 솔로몬 제도 | 86 | 42 | 29 | 41 |
| 73 | 🇨🇴 콜롬비아 | 85 | 39 | 32 | 42 |
| 74 | 🇹🇴 통가 | 82 | 42 | 28 | 46 |
| 🇹🇻 투발루 | 82 | 41 | 30 | 45 | |
| 76 | 🇸🇻 엘살바도르 | 81 | 40 | 34 | 43 |
| 🇭🇳 온두라스 | 81 | 42 | 31 | 44 | |
| 🇼🇸 사모아 | 81 | 43 | 30 | 44 | |
| 79 | 🇬🇪 조지아 | 80 | 32 | 39 | 47 |
| 🇲🇪 몬테네그로 | 80 | 40 | 34 | 44 | |
| 🇲🇰 북마케도니아 | 80 | 37 | 35 | 46 | |
| 82 | 🇬🇹 과테말라 | 79 | 45 | 33 | 41 |
| 🇰🇮 키리바시 | 79 | 42 | 30 | 47 | |
| 84 | 🇷🇺 러시아 | 78 | 25 | 33 | 62 |
| 85 | 🇲🇭 마셜 제도 | 75 | 43 | 33 | 47 |
| 🇲🇩 몰도바 | 75 | 36 | 33 | 54 | |
| 🇹🇼 대만 | 75 | 45 | 34 | 43 | |
| 88 | 🇦🇱 알바니아 | 74 | 41 | 31 | 52 |
| 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 | 74 | 40 | 34 | 50 | |
| 90 | 🇳🇮 니카라과 | 73 | 45 | 33 | 47 |
| 91 | 🇻🇪 베네수엘라 | 71 | 39 | 38 | 50 |
| 92 | 🇶🇦 카타르 | 70 | 29 | 31 | 68 |
| 93 | 🇫🇲 미크로네시아 | 69 | 47 | 34 | 48 |
| 🇵🇼 팔라우 | 69 | 46 | 36 | 47 | |
| 🇹🇷 튀르키예 | 69 | 28 | 41 | 60 | |
| 96 | 🇿🇦 남아프리카공화국 | 60 | 34 | 33 | 71 |
| 97 | 🇧🇿 벨리즈 | 59 | 39 | 26 | 74 |
| 98 | 🇰🇼 쿠웨이트 | 57 | 28 | 37 | 76 |
| 99 | 🇯🇲 자메이카 | 56 | 41 | 26 | 75 |
| 🇹🇱 동티모르 | 56 | 46 | 30 | 66 | |
| 101 | 🇲🇻 몰디브 | 53 | 38 | 29 | 78 |
| 102 | 🇸🇦 사우디아라비아 | 52 | 35 | 31 | 80 |
| 103 | 🇽🇰 코소보 | 50 | 41 | 27 | 75 |
| 104 | 🇧🇭 바레인 | 49 | 29 | 34 | 86 |
| 🇫🇯 피지 | 49 | 42 | 30 | 77 | |
| 106 | 🇪🇨 에콰도르 | 48 | 37 | 35 | 78 |
| 🇬🇾 가이아나 | 48 | 42 | 29 | 79 | |
| 🇻🇺 바누아투 | 48 | 40 | 32 | 78 | |
| 109 | 🇧🇼 보츠와나 | 47 | 36 | 24 | 91 |
| 110 | 🇮🇩 인도네시아 | 45 | 38 | 31 | 84 |
| 🇴🇲 오만 | 45 | 33 | 34 | 86 | |
| 112 | 🇧🇾 벨라루스 | 44 | 32 | 37 | 85 |
| 🇱🇸 레소토 | 44 | 37 | 25 | 92 | |
| 114 | 🇬🇲 감비아 | 43 | 38 | 21 | 96 |
| 🇳🇷 나우루 | 43 | 41 | 30 | 84 | |
| 🇸🇿 에스와티니 | 43 | 39 | 25 | 91 | |
| 🇹🇿 탄자니아 | 43 | 33 | 23 | 99 | |
| 118 | 🇬🇭 가나 | 42 | 40 | 22 | 94 |
| 🇰🇿 카자흐스탄 | 42 | 32 | 36 | 88 | |
| 🇳🇦 나미비아 | 42 | 37 | 27 | 92 | |
| 121 | 🇨🇳 중국 | 41 | 33 | 38 | 86 |
| 🇲🇼 말라위 | 41 | 37 | 26 | 94 | |
| 123 | 🇹🇭 태국 | 40 | 38 | 37 | 83 |
| 124 | 🇰🇪 케냐 | 39 | 35 | 29 | 95 |
| 🇸🇱 시에라리온 | 39 | 38 | 20 | 101 | |
| 126 | 🇲🇦 모로코 | 38 | 40 | 31 | 89 |
| 🇿🇲 잠비아 | 38 | 37 | 24 | 99 | |
| 128 | 🇨🇻 카보베르데 | 37 | 37 | 27 | 97 |
| 🇵🇬 파푸아뉴기니 | 37 | 43 | 32 | 86 | |
| 🇸🇷 수리남 | 37 | 43 | 33 | 85 | |
| 131 | 🇲🇳 몽골 | 36 | 44 | 28 | 90 |
| 🇵🇭 필리핀 | 36 | 44 | 27 | 90 | |
| 🇹🇳 튀니지 | 36 | 38 | 31 | 93 | |
| 🇿🇼 짐바브웨 | 36 | 38 | 23 | 101 | |
| 135 | 🇧🇴 볼리비아 | 35 | 43 | 35 | 85 |
| 🇺🇬 우간다 | 35 | 36 | 28 | 99 | |
| 137 | 🇦🇲 아르메니아 | 34 | 36 | 34 | 93 |
| 🇦🇿 아제르바이잔 | 34 | 36 | 37 | 91 | |
| 139 | 🇧🇯 베냉 | 32 | 39 | 27 | 100 |
| 🇸🇳 세네갈 | 32 | 46 | 22 | 98 | |
| 141 | 🇩🇴 도미니카공화국 | 31 | 42 | 37 | 88 |
| 142 | 🇧🇫 부르키나파소 | 30 | 42 | 25 | 101 |
| 🇨🇺 쿠바 | 30 | 45 | 30 | 93 | |
| 🇲🇱 말리 | 30 | 45 | 19 | 104 | |
| 🇳🇪 니제르 | 30 | 44 | 22 | 102 | |
| 146 | 🇹🇬 토고 | 29 | 42 | 26 | 101 |
| 🇺🇿 우즈베키스탄 | 29 | 40 | 32 | 97 | |
| 148 | 🇨🇮 코트디부아르 | 28 | 47 | 24 | 99 |
| 🇷🇼 르완다 | 28 | 38 | 33 | 99 | |
| 150 | 🇬🇳 기니 | 27 | 45 | 25 | 101 |
| 🇮🇳 인도 | 27 | 50 | 28 | 93 | |
| 🇰🇬 키르기스스탄 | 27 | 43 | 35 | 93 | |
| 🇲🇬 마다가스카르 | 27 | 40 | 29 | 102 | |
| 🇲🇿 모잠비크 | 27 | 40 | 26 | 105 | |
| 155 | 🇬🇦 가봉 | 26 | 44 | 29 | 99 |
| 🇬🇼 기니비사우 | 26 | 43 | 23 | 106 | |
| 🇳🇬 나이지리아 | 26 | 45 | 16 | 111 | |
| 158 | 🇲🇷 모리타니 | 25 | 44 | 27 | 102 |
| 🇸🇹 상투메 프린시페 | 25 | 39 | 34 | 100 | |
| 160 | 🇱🇷 라이베리아 | 24 | 45 | 21 | 108 |
| 161 | 🇹🇯 타지키스탄 | 23 | 45 | 32 | 97 |
| 🇻🇳 베트남 | 23 | 50 | 25 | 100 | |
| 163 | 🇦🇴 앙골라 | 22 | 47 | 25 | 104 |
| 🇹🇩 차드 | 22 | 43 | 27 | 106 | |
| 🇬🇶 적도기니 | 22 | 41 | 32 | 103 | |
| 166 | 🇩🇿 알제리 | 21 | 47 | 31 | 99 |
| 🇰🇭 캄보디아 | 21 | 52 | 29 | 96 | |
| 168 | 🇨🇲 카메룬 | 20 | 47 | 26 | 105 |
| 🇨🇫 중앙아프리카공화국 | 20 | 44 | 28 | 106 | |
| 🇱🇦 라오스 | 20 | 49 | 25 | 104 | |
| 171 | 🇨🇬 콩고공화국 | 19 | 46 | 26 | 107 |
| 🇪🇬 이집트 | 19 | 46 | 31 | 102 | |
| 🇯🇴 요르단 | 19 | 47 | 28 | 104 | |
| 🇱🇰 스리랑카 | 19 | 50 | 21 | 108 | |
| 175 | 🇧🇮 부룬디 | 18 | 43 | 28 | 109 |
| 176 | 🇧🇩 방글라데시 | 17 | 49 | 17 | 113 |
| 🇧🇹 부탄 | 17 | 47 | 33 | 101 | |
| 🇸🇸 남수단 | 17 | 42 | 25 | 114 | |
| 179 | 🇰🇲 코모로 | 16 | 43 | 34 | 105 |
| 🇨🇩 콩고민주공화국 | 16 | 43 | 26 | 113 | |
| 181 | 🇩🇯 지부티 | 15 | 48 | 30 | 105 |
| 🇭🇹 아이티 | 15 | 48 | 31 | 103 | |
| 🇱🇧 레바논 | 15 | 45 | 28 | 110 | |
| 🇹🇲 투르크메니스탄 | 15 | 49 | 33 | 101 | |
| 185 | 🇮🇷 이란 | 13 | 44 | 27 | 113 |
| 🇱🇾 리비아 | 13 | 47 | 25 | 113 | |
| 187 | 🇲🇲 미얀마 | 12 | 52 | 27 | 107 |
| 🇳🇵 네팔 | 12 | 54 | 25 | 107 | |
| 🇸🇩 수단 | 12 | 46 | 26 | 113 | |
| 190 | 🇪🇷 에리트레아 | 11 | 51 | 27 | 109 |
| 🇪🇹 에티오피아 | 11 | 47 | 31 | 109 | |
| 🇵🇸 팔레스타인 | 11 | 48 | 23 | 114 | |
| 🇸🇴 소말리아 | 11 | 46 | 21 | 118 | |
| 194 | 🇵🇰 파키스탄 | 10 | 52 | 20 | 115 |
| 195 | 🇰🇵 북한 | 9 | 49 | 29 | 109 |
| 🇾🇪 예멘 | 9 | 47 | 24 | 117 | |
| 197 | 🇮🇶 이라크 | 8 | 50 | 21 | 119 |
| 198 | 🇸🇾 시리아 | 7 | 47 | 19 | 124 |
| 199 | 🇦🇫 아프가니스탄 | 4 | 52 | 20 | 122 |
무비자 국가 수는 공개적으로 이용 가능한 비자 정책 정보를 바탕으로 집계되었으며 일반적인 여행 계획 참고용입니다. 예약 전 반드시 목적지의 대사관이나 공식 출입국 당국을 통해 최신 요건을 확인하세요.