在地图上选择您的护照
最强最弱
数据汇编日期: 2026年10月28日
或搜索完整列表
| 排名 | 护照 | 免签 | 电子签证 / 电子旅行许可 | 落地签 | 需办理签证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | 130 | 24 | 27 | 17 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 127 | 26 | 31 | 14 |
| 🇫🇮 芬兰 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇫🇷 法国 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇪🇸 西班牙 | 127 | 26 | 31 | 14 | |
| 🇸🇪 瑞典 | 127 | 26 | 30 | 15 | |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 127 | 21 | 36 | 14 | |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | 126 | 27 | 30 | 15 |
| 🇩🇪 德国 | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 🇮🇹 意大利 | 126 | 26 | 31 | 15 | |
| 11 | 🇱🇺 卢森堡 | 125 | 27 | 31 | 15 |
| 🇳🇱 荷兰 | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 125 | 27 | 31 | 15 | |
| 14 | 🇦🇹 奥地利 | 124 | 27 | 32 | 15 |
| 15 | 🇬🇷 希腊 | 123 | 28 | 32 | 15 |
| 🇲🇹 马耳他 | 123 | 26 | 30 | 19 | |
| 🇳🇴 挪威 | 123 | 26 | 34 | 15 | |
| 18 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 122 | 27 | 30 | 19 |
| 🇨🇭 瑞士 | 122 | 27 | 34 | 15 | |
| 20 | 🇮🇪 爱尔兰 | 121 | 26 | 36 | 15 |
| 🇵🇱 波兰 | 121 | 28 | 33 | 16 | |
| 22 | 🇨🇿 捷克 | 120 | 27 | 34 | 17 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 120 | 28 | 34 | 16 | |
| 24 | 🇭🇷 克罗地亚 | 119 | 29 | 34 | 16 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 119 | 28 | 34 | 17 | |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 119 | 29 | 34 | 16 | |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 119 | 28 | 33 | 18 | |
| 28 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 118 | 28 | 34 | 18 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 118 | 28 | 34 | 18 | |
| 🇬🇧 英国 | 118 | 25 | 36 | 19 | |
| 31 | 🇧🇬 保加利亚 | 117 | 28 | 35 | 18 |
| 🇨🇦 加拿大 | 117 | 25 | 37 | 19 | |
| 🇯🇵 日本 | 117 | 27 | 38 | 16 | |
| 🇱🇹 立陶宛 | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 🇲🇾 马来西亚 | 117 | 29 | 34 | 18 | |
| 36 | 🇳🇿 新西兰 | 116 | 27 | 39 | 16 |
| 🇰🇷 韩国 | 116 | 26 | 41 | 15 | |
| 🇺🇸 美国 | 116 | 27 | 36 | 19 | |
| 39 | 🇮🇸 冰岛 | 115 | 29 | 36 | 18 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | 115 | 28 | 37 | 18 | |
| 41 | 🇭🇰 香港 | 114 | 27 | 31 | 26 |
| 42 | 🇦🇺 澳大利亚 | 112 | 28 | 42 | 16 |
| 43 | 🇧🇷 巴西 | 110 | 28 | 36 | 24 |
| 44 | 🇲🇨 摩纳哥 | 109 | 31 | 38 | 20 |
| 45 | 🇦🇷 阿根廷 | 106 | 31 | 38 | 23 |
| 🇧🇧 巴巴多斯 | 106 | 37 | 31 | 24 | |
| 🇨🇱 智利 | 106 | 34 | 35 | 23 | |
| 48 | 🇮🇱 以色列 | 105 | 31 | 33 | 18 |
| 49 | 🇧🇳 文莱 | 103 | 33 | 30 | 32 |
| 50 | 🇧🇸 巴哈马 | 102 | 35 | 32 | 29 |
| 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 102 | 34 | 30 | 32 | |
| 🇸🇲 圣马力诺 | 102 | 33 | 37 | 26 | |
| 53 | 🇦🇩 安道尔 | 101 | 35 | 37 | 25 |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 101 | 38 | 29 | 30 | |
| 55 | 🇸🇨 塞舌尔 | 100 | 32 | 30 | 36 |
| 56 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 99 | 35 | 30 | 34 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 99 | 39 | 26 | 34 | |
| 58 | 🇲🇽 墨西哥 | 98 | 37 | 33 | 30 |
| 59 | 🇺🇾 乌拉圭 | 97 | 38 | 34 | 29 |
| 60 | 🇲🇺 毛里求斯 | 95 | 36 | 27 | 40 |
| 🇻🇦 梵蒂冈 | 95 | 34 | 34 | 35 | |
| 62 | 🇬🇩 格林纳达 | 94 | 40 | 28 | 36 |
| 63 | 🇲🇴 澳门 | 93 | 36 | 30 | 39 |
| 🇱🇨 圣卢西亚 | 93 | 39 | 29 | 37 | |
| 🇺🇦 乌克兰 | 93 | 33 | 39 | 33 | |
| 66 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 91 | 40 | 34 | 33 |
| 🇩🇲 多米尼克 | 91 | 40 | 27 | 40 | |
| 68 | 🇵🇪 秘鲁 | 90 | 38 | 37 | 33 |
| 69 | 🇵🇦 巴拿马 | 88 | 40 | 33 | 37 |
| 70 | 🇵🇾 巴拉圭 | 87 | 36 | 38 | 37 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 87 | 36 | 34 | 41 | |
| 72 | 🇸🇧 所罗门群岛 | 86 | 42 | 29 | 41 |
| 73 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 85 | 39 | 32 | 42 |
| 74 | 🇹🇴 汤加 | 82 | 42 | 28 | 46 |
| 🇹🇻 图瓦卢 | 82 | 41 | 30 | 45 | |
| 76 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 81 | 40 | 34 | 43 |
| 🇭🇳 洪都拉斯 | 81 | 42 | 31 | 44 | |
| 🇼🇸 萨摩亚 | 81 | 43 | 30 | 44 | |
| 79 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 80 | 32 | 39 | 47 |
| 🇲🇪 黑山 | 80 | 40 | 34 | 44 | |
| 🇲🇰 北马其顿 | 80 | 37 | 35 | 46 | |
| 82 | 🇬🇹 危地马拉 | 79 | 45 | 33 | 41 |
| 🇰🇮 基里巴斯 | 79 | 42 | 30 | 47 | |
| 84 | 🇷🇺 俄罗斯 | 78 | 25 | 33 | 62 |
| 85 | 🇲🇭 马绍尔群岛 | 75 | 43 | 33 | 47 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | 75 | 36 | 33 | 54 | |
| 🇹🇼 台湾 | 75 | 45 | 34 | 43 | |
| 88 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 74 | 41 | 31 | 52 |
| 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 74 | 40 | 34 | 50 | |
| 90 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 73 | 45 | 33 | 47 |
| 91 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 71 | 39 | 38 | 50 |
| 92 | 🇶🇦 卡塔尔 | 70 | 29 | 31 | 68 |
| 93 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | 69 | 47 | 34 | 48 |
| 🇵🇼 帕劳 | 69 | 46 | 36 | 47 | |
| 🇹🇷 土耳其 | 69 | 28 | 41 | 60 | |
| 96 | 🇿🇦 南非 | 60 | 34 | 33 | 71 |
| 97 | 🇧🇿 伯利兹 | 59 | 39 | 26 | 74 |
| 98 | 🇰🇼 科威特 | 57 | 28 | 37 | 76 |
| 99 | 🇯🇲 牙买加 | 56 | 41 | 26 | 75 |
| 🇹🇱 东帝汶 | 56 | 46 | 30 | 66 | |
| 101 | 🇲🇻 马尔代夫 | 53 | 38 | 29 | 78 |
| 102 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 52 | 35 | 31 | 80 |
| 103 | 🇽🇰 科索沃 | 50 | 41 | 27 | 75 |
| 104 | 🇧🇭 巴林 | 49 | 29 | 34 | 86 |
| 🇫🇯 斐济 | 49 | 42 | 30 | 77 | |
| 106 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 48 | 37 | 35 | 78 |
| 🇬🇾 圭亚那 | 48 | 42 | 29 | 79 | |
| 🇻🇺 瓦努阿图 | 48 | 40 | 32 | 78 | |
| 109 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | 47 | 36 | 24 | 91 |
| 110 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 45 | 38 | 31 | 84 |
| 🇴🇲 阿曼 | 45 | 33 | 34 | 86 | |
| 112 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 44 | 32 | 37 | 85 |
| 🇱🇸 莱索托 | 44 | 37 | 25 | 92 | |
| 114 | 🇬🇲 冈比亚 | 43 | 38 | 21 | 96 |
| 🇳🇷 瑙鲁 | 43 | 41 | 30 | 84 | |
| 🇸🇿 斯威士兰 | 43 | 39 | 25 | 91 | |
| 🇹🇿 坦桑尼亚 | 43 | 33 | 23 | 99 | |
| 118 | 🇬🇭 加纳 | 42 | 40 | 22 | 94 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 42 | 32 | 36 | 88 | |
| 🇳🇦 纳米比亚 | 42 | 37 | 27 | 92 | |
| 121 | 🇨🇳 中国 | 41 | 33 | 38 | 86 |
| 🇲🇼 马拉维 | 41 | 37 | 26 | 94 | |
| 123 | 🇹🇭 泰国 | 40 | 38 | 37 | 83 |
| 124 | 🇰🇪 肯尼亚 | 39 | 35 | 29 | 95 |
| 🇸🇱 塞拉利昂 | 39 | 38 | 20 | 101 | |
| 126 | 🇲🇦 摩洛哥 | 38 | 40 | 31 | 89 |
| 🇿🇲 赞比亚 | 38 | 37 | 24 | 99 | |
| 128 | 🇨🇻 佛得角 | 37 | 37 | 27 | 97 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | 37 | 43 | 32 | 86 | |
| 🇸🇷 苏里南 | 37 | 43 | 33 | 85 | |
| 131 | 🇲🇳 蒙古 | 36 | 44 | 28 | 90 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 36 | 44 | 27 | 90 | |
| 🇹🇳 突尼斯 | 36 | 38 | 31 | 93 | |
| 🇿🇼 津巴布韦 | 36 | 38 | 23 | 101 | |
| 135 | 🇧🇴 玻利维亚 | 35 | 43 | 35 | 85 |
| 🇺🇬 乌干达 | 35 | 36 | 28 | 99 | |
| 137 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 34 | 36 | 34 | 93 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 | 34 | 36 | 37 | 91 | |
| 139 | 🇧🇯 贝宁 | 32 | 39 | 27 | 100 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 32 | 46 | 22 | 98 | |
| 141 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 31 | 42 | 37 | 88 |
| 142 | 🇧🇫 布基纳法索 | 30 | 42 | 25 | 101 |
| 🇨🇺 古巴 | 30 | 45 | 30 | 93 | |
| 🇲🇱 马里 | 30 | 45 | 19 | 104 | |
| 🇳🇪 尼日尔 | 30 | 44 | 22 | 102 | |
| 146 | 🇹🇬 多哥 | 29 | 42 | 26 | 101 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 29 | 40 | 32 | 97 | |
| 148 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 28 | 47 | 24 | 99 |
| 🇷🇼 卢旺达 | 28 | 38 | 33 | 99 | |
| 150 | 🇬🇳 几内亚 | 27 | 45 | 25 | 101 |
| 🇮🇳 印度 | 27 | 50 | 28 | 93 | |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 27 | 43 | 35 | 93 | |
| 🇲🇬 马达加斯加 | 27 | 40 | 29 | 102 | |
| 🇲🇿 莫桑比克 | 27 | 40 | 26 | 105 | |
| 155 | 🇬🇦 加蓬 | 26 | 44 | 29 | 99 |
| 🇬🇼 几内亚比绍 | 26 | 43 | 23 | 106 | |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 26 | 45 | 16 | 111 | |
| 158 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | 25 | 44 | 27 | 102 |
| 🇸🇹 圣多美和普林西比 | 25 | 39 | 34 | 100 | |
| 160 | 🇱🇷 利比里亚 | 24 | 45 | 21 | 108 |
| 161 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 23 | 45 | 32 | 97 |
| 🇻🇳 越南 | 23 | 50 | 25 | 100 | |
| 163 | 🇦🇴 安哥拉 | 22 | 47 | 25 | 104 |
| 🇹🇩 乍得 | 22 | 43 | 27 | 106 | |
| 🇬🇶 赤道几内亚 | 22 | 41 | 32 | 103 | |
| 166 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 21 | 47 | 31 | 99 |
| 🇰🇭 柬埔寨 | 21 | 52 | 29 | 96 | |
| 168 | 🇨🇲 喀麦隆 | 20 | 47 | 26 | 105 |
| 🇨🇫 中非共和国 | 20 | 44 | 28 | 106 | |
| 🇱🇦 老挝 | 20 | 49 | 25 | 104 | |
| 171 | 🇨🇬 刚果共和国 | 19 | 46 | 26 | 107 |
| 🇪🇬 埃及 | 19 | 46 | 31 | 102 | |
| 🇯🇴 约旦 | 19 | 47 | 28 | 104 | |
| 🇱🇰 斯里兰卡 | 19 | 50 | 21 | 108 | |
| 175 | 🇧🇮 布隆迪 | 18 | 43 | 28 | 109 |
| 176 | 🇧🇩 孟加拉国 | 17 | 49 | 17 | 113 |
| 🇧🇹 不丹 | 17 | 47 | 33 | 101 | |
| 🇸🇸 南苏丹 | 17 | 42 | 25 | 114 | |
| 179 | 🇰🇲 科摩罗 | 16 | 43 | 34 | 105 |
| 🇨🇩 刚果民主共和国 | 16 | 43 | 26 | 113 | |
| 181 | 🇩🇯 吉布提 | 15 | 48 | 30 | 105 |
| 🇭🇹 海地 | 15 | 48 | 31 | 103 | |
| 🇱🇧 黎巴嫩 | 15 | 45 | 28 | 110 | |
| 🇹🇲 土库曼斯坦 | 15 | 49 | 33 | 101 | |
| 185 | 🇮🇷 伊朗 | 13 | 44 | 27 | 113 |
| 🇱🇾 利比亚 | 13 | 47 | 25 | 113 | |
| 187 | 🇲🇲 缅甸 | 12 | 52 | 27 | 107 |
| 🇳🇵 尼泊尔 | 12 | 54 | 25 | 107 | |
| 🇸🇩 苏丹 | 12 | 46 | 26 | 113 | |
| 190 | 🇪🇷 厄立特里亚 | 11 | 51 | 27 | 109 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚 | 11 | 47 | 31 | 109 | |
| 🇵🇸 巴勒斯坦 | 11 | 48 | 23 | 114 | |
| 🇸🇴 索马里 | 11 | 46 | 21 | 118 | |
| 194 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 10 | 52 | 20 | 115 |
| 195 | 🇰🇵 朝鲜 | 9 | 49 | 29 | 109 |
| 🇾🇪 也门 | 9 | 47 | 24 | 117 | |
| 197 | 🇮🇶 伊拉克 | 8 | 50 | 21 | 119 |
| 198 | 🇸🇾 叙利亚 | 7 | 47 | 19 | 124 |
| 199 | 🇦🇫 阿富汗 | 4 | 52 | 20 | 122 |
免签数量汇编自公开的签证政策信息,仅供一般行程规划参考。预订前请务必向目的地使馆或官方移民机构核实最新要求。