
Рекомендации для путешественников дают самый ясный официальный сигнал о рисках в стране, какой бы паспорт у вас ни был. Этот справочник показывает рядом рекомендации трёх правительств, которые публикуют подробные рекомендации почти по каждой стране, США, Великобритании и Канады, для 238 стран и территорий.
У каждого правительства своя шкала и свои формулировки. Чтобы их можно было сравнить, каждая рекомендация показана на общей шкале от 1 до 4: 1 означает обычные меры предосторожности, 2 означает повышенную осторожность или совет не ездить в отдельные части страны, 3 означает пересмотреть поездку или избегать поездок без крайней необходимости, 4 означает не ездить. Рядом с уровнем всегда указаны формулировка самого правительства, дата последнего обновления и ссылка на официальную страницу.
Правительства часто расходятся в оценках, и во многих странах для отдельных регионов действуют более строгие предупреждения, чем для страны в целом. TravelDecl не сводит рекомендации в единую оценку и не выносит собственного вердикта. С помощью таблицы посмотрите, где рекомендации расходятся, прочитайте региональные предупреждения и проверьте официальную рекомендацию ещё раз в день поездки. Рекомендации вашего правительства и условия вашей туристической страховки могут отличаться от того, что показано здесь.
Все страны
| Страна | Правительства согласны | Региональные предупреждения | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 4 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 23 октября 2026 г. | |
| Азорские острова | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 5 ноября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 15 октября 2026 г. | |
| Американское Самоа | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 14 октября 2026 г. |
| Ангилья | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| Андорра | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. |
| Антарктида/Британская антарктическая территория | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 14 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 14 октября 2026 г. | |
| Аруба | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 26 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 20 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 3Уровень 3 | Нет | Нет | 30 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 26 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 5 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 26 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| Бермудские Острова | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 4 ноября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 26 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 28 октября 2026 г. | |
| Британская территория в Индийском океане | Нет | 1Уровень 1 | Нет | н/д | Нет | 8 апреля 2024 г. |
| Британские Виргинские острова | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 30 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 26 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 24 сентября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | Нет | 2Уровень 2 | Да | Нет | 5 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 14 октября 2026 г. | |
| Виргинские острова (США) | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 28 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 30 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| Гваделупа | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 13 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| Гибралтар | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 13 октября 2026 г. |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 5 ноября 2026 г. | |
| Гонконг | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 14 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| Гренландия | 2Уровень 2 | Нет | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 3 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 24 сентября 2026 г. | |
| Гуам | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 18 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 27 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Да | 13 октября 2026 г. | |
| Западная Сахара | Нет | 2Уровень 2 | Нет | н/д | Да | 29 июня 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 27 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 28 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 27 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 3 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 3 ноября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 30 октября 2026 г. | |
| Каймановы острова | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Да | Нет | 4 июня 2026 г. | |
| Канарские острова | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Да | 29 сентября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 3 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | 3Уровень 3 | Нет | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 27 октября 2026 г. | |
| Кюрасао | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 3 ноября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 5 ноября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 6 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 3 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 20 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 3 ноября 2026 г. | |
| Майотта | Нет | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. |
| Макао | 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 20 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 9 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| Мальдивы | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 9 октября 2026 г. | |
| Мартиника | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 23 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 23 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 15 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| Монако | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| Монтсеррат | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 3 ноября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 23 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 28 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| Ниуэ | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 15 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| Новая Каледония | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 19 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 27 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 3Уровень 3 | Нет | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| Острова Кука, Токелау и Ниуэ | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. |
| Острова Питкэрн | Нет | 1Уровень 1 | Нет | н/д | Нет | 27 марта 2025 г. |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Нет | 1Уровень 1 | Нет | н/д | Нет | 10 сентября 2026 г. |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 27 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| Палестина | 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | Да | 27 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 7 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| Пуэрто-Рико | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 2 октября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 27 октября 2026 г. | |
| Реюньон | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 22 октября 2026 г. |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 30 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 26 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| Сан-Марино | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 29 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 3Уровень 3 | 4Уровень 4 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| Северные Марианские острова | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 15 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 23 октября 2026 г. | |
| Сен-Бартелеми | 1Уровень 1 | Нет | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| Сен-Мартен и Сен-Бартелеми | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| Сен-Пьер и Микелон | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| Синт-Мартен | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 15 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 13 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 13 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 30 октября 2026 г. | |
| Теркс и Кайкос | 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 3 ноября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| Токелау | Нет | Нет | 1Уровень 1 | н/д | Нет | 13 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 15 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 13 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Да | 21 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 28 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 1Уровень 1 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 26 октября 2026 г. | |
| Уоллис и Футуна | Нет | 1Уровень 1 | Нет | н/д | Нет | 10 декабря 2025 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Нет | Да | 13 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 27 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 29 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| Фолклендские острова | Нет | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 24 сентября 2026 г. |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 6 ноября 2026 г. | |
| Французская Гвиана | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. |
| Французская Полинезия | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 5 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 4Уровень 4 | Нет | Да | 14 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 4 ноября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 9 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 19 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 5 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 2 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | Да | Да | 6 ноября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 24 сентября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 21 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 14 октября 2026 г. | |
| 3Уровень 3 | 2Уровень 2 | 3Уровень 3 | Нет | Да | 30 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 6 ноября 2026 г. | |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | Нет | 1Уровень 1 | Нет | н/д | Нет | 24 сентября 2025 г. |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 15 октября 2026 г. | |
| 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | 4Уровень 4 | Да | Нет | 2 октября 2026 г. | |
| 2Уровень 2 | 1Уровень 1 | 2Уровень 2 | Нет | Нет | 7 октября 2026 г. | |
| 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | 1Уровень 1 | Да | Нет | 26 октября 2026 г. |
На каждой метке есть номер уровня и цвет, который темнеет по мере ужесточения рекомендации, поэтому её можно прочитать и без цвета.
- 1Уровень 1 Обычные меры предосторожности
- 2Уровень 2 Повышенная осторожность
- 3Уровень 3 Пересмотреть поездку или избегать поездок без крайней необходимости
- 4Уровень 4 Не ездить
- Нет Рекомендация не опубликована
Недавние изменения
Последние обновления трёх правительств по дате.
- Польша,
МИД Великобритании (FCDO): 1Уровень 1 (7 ноября 2026 г.)
- Ботсвана,
МИД Великобритании (FCDO): 1Уровень 1 (6 ноября 2026 г.)
- Камерун,
МИД Великобритании (FCDO): 2Уровень 2 (6 ноября 2026 г.)
- Эквадор,
Правительство Канады: “Editorial change” (6 ноября 2026 г.)
- Франция,
Правительство Канады: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (6 ноября 2026 г.)
- Гватемала,
Правительство Канады: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (6 ноября 2026 г.)
- Ирландия,
Правительство Канады: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (6 ноября 2026 г.)
- Индия,
Правительство Канады: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (6 ноября 2026 г.)
- Кения,
МИД Великобритании (FCDO): 2Уровень 2 (6 ноября 2026 г.)
- Мьянма,
Правительство Канады: “Laws and culture section – added information on cellphone registration; Natural disasters and climate section – removed information on March 2025 earthquake” (6 ноября 2026 г.)
- Панама,
Правительство Канады: “Natural disasters and climate section – updated information on the October 9 earthquake” (6 ноября 2026 г.)
- Перу,
