
여행 경보는 어떤 여권을 가졌든 한 나라의 위험을 알려 주는 가장 분명한 공식 신호입니다. 이 안내는 거의 모든 나라에 대해 자세한 여행 경보를 내는 세 정부, 곧 미국·영국·캐나다의 안내를 238개 국가와 지역에 대해 나란히 보여 줍니다.
정부마다 자체 등급과 표현을 사용합니다. 비교할 수 있도록 모든 경보를 공통 1~4단계로 표시합니다. 1은 일반적인 주의, 2는 주의 강화 또는 일부 지역 여행 자제 권고, 3은 여행 재고 또는 필수적이지 않은 여행 자제, 4는 여행 금지를 뜻합니다. 단계 옆에는 항상 해당 정부의 자체 표현, 마지막 업데이트 날짜, 공식 페이지 링크가 함께 표시됩니다.
정부들의 판단은 자주 엇갈리며, 많은 나라에서 특정 지역에 나라 전체보다 더 엄격한 경보가 내려져 있습니다. TravelDecl은 이 안내들을 하나의 점수로 합치거나 자체 판단을 내리지 않습니다. 표에서 안내가 어디서 다른지 확인하고, 지역별 경보를 읽고, 출발 당일 공식 여행 경보를 다시 확인하세요. 자국 정부의 안내와 여행자 보험 약관은 여기에 표시된 내용과 다를 수 있습니다.
모든 국가
| 국가 | 정부 간 일치 | 지역 경보 | 마지막 업데이트 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 과들루프 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 괌 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 18일 |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 3일 | |
| 그린란드 | 22단계 | 없음 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 28일 | |
| 남극/영국령 남극 지역 | 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 2일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 6일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 3일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 19일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 뉴칼레도니아 | 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 |
| 니우에 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 15일 |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 23일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 5일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 레위니옹 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 22일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 33단계 | 22단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 30일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 3일 | |
| 마르티니크 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 23일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 마요트 | 없음 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 |
| 마카오 | 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 20일 | |
| 11단계 | 22단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 9일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 23일 | |
| 모나코 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 9일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 3일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 20일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 몬트세랫 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 몰디브 | 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 9일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 미국령 버진아일랜드 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 33단계 | 11단계 | 33단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 30일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 20일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 26일 | |
| 버뮤다 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 4일 |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 33단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 28일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 5일 | |
| 보네르, 신트외스타티우스, 사바 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 6일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 9월 24일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 북마리아나 제도 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 15일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 44단계 | 33단계 | 44단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 28일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 29일 | |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 없음 | 11단계 | 없음 | 해당 없음 | 아니요 | 2025년 9월 24일 |
| 산마리노 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 생마르탱과 생바르텔레미 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 생바르텔레미 | 11단계 | 없음 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 생피에르 미클롱 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 |
| 서사하라 | 없음 | 22단계 | 없음 | 해당 없음 | 예 | 2026년 6월 29일 |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 23일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 | 없음 | 11단계 | 없음 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 9월 10일 |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 13일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 3일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 신트마르턴 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 아루바 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 22단계 | 22단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 아메리칸사모아 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 30일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 6일 | |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 23일 | |
| 아조레스 제도 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 11월 5일 |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 안도라 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 앵귈라 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 22단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 21일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 30일 | |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 22단계 | 없음 | 22단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 5일 | |
| 영국령 버진아일랜드 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 30일 |
| 영국령 인도양 지역 | 없음 | 11단계 | 없음 | 해당 없음 | 아니요 | 2024년 4월 8일 |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 33단계 | 11단계 | 33단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 4일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 5일 | |
| 왈리스 푸투나 | 없음 | 11단계 | 없음 | 해당 없음 | 아니요 | 2025년 12월 10일 |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 28일 | |
| 44단계 | 11단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 13일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 26일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 44단계 | 44단계 | 44단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 3일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 26일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 7일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 11단계 | 22단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 3일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 지브롤터 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 13일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 44단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 19일 | |
| 카나리아 제도 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 30일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 없음 | 예 | 아니요 | 2026년 6월 4일 | |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 케이맨 제도 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 2일 | |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 2일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 44단계 | 22단계 | 44단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 2일 | |
| 22단계 | 33단계 | 33단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 33단계 | 11단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 쿡 제도, 토켈라우, 니우에 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
| 퀴라소 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 3일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 5일 | |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 예 | 2026년 9월 29일 | |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 30일 | |
| 11단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 13일 | |
| 터크스 케이커스 제도 | 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 3일 |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 4일 | |
| 토켈라우 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 13일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 21일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 13일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 14일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 28일 | |
| 33단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 22단계 | 11단계 | 11단계 | 아니요 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 5일 | |
| 33단계 | 22단계 | 22단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 | |
| 33단계 | 22단계 | 33단계 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 15일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 | |
| 팔레스타인 | 33단계 | 22단계 | 없음 | 아니요 | 예 | 2026년 10월 27일 |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 11월 6일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 9일 | |
| 포클랜드 제도 | 없음 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 7일 | |
| 푸에르토리코 | 없음 | 없음 | 11단계 | 해당 없음 | 아니요 | 2026년 10월 2일 |
| 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 11월 6일 | |
| 프랑스령 기아나 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 15일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 27일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 9월 24일 | |
| 22단계 | 22단계 | 22단계 | 예 | 예 | 2026년 10월 29일 | |
| 핏케언 제도 | 없음 | 11단계 | 없음 | 해당 없음 | 아니요 | 2025년 3월 27일 |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 10월 14일 | |
| 11단계 | 11단계 | 11단계 | 예 | 아니요 | 2026년 11월 2일 | |
| 홍콩 | 22단계 | 11단계 | 22단계 | 아니요 | 아니요 | 2026년 10월 14일 |
각 표시에는 단계 숫자와, 경보가 엄격할수록 짙어지는 색이 함께 있어 색을 구분하지 않아도 읽을 수 있습니다.
- 11단계 일반적인 주의
- 22단계 주의 강화
- 33단계 여행 재고 또는 필수적이지 않은 여행 자제
- 44단계 여행 금지
- 없음 발표된 경보 없음
최근 변경
세 정부의 최신 업데이트를 날짜순으로 보여 줍니다.
- 폴란드,
영국 외교·영연방·개발부: 11단계 (2026년 11월 7일)
- 보츠와나,
영국 외교·영연방·개발부: 11단계 (2026년 11월 6일)
- 카메룬,
영국 외교·영연방·개발부: 22단계 (2026년 11월 6일)
- 에콰도르,
캐나다 정부: “Editorial change” (2026년 11월 6일)
- 프랑스,
캐나다 정부: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (2026년 11월 6일)
- 과테말라,
캐나다 정부: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (2026년 11월 6일)
- 아일랜드,
캐나다 정부: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (2026년 11월 6일)
- 인도,
캐나다 정부: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (2026년 11월 6일)
- 케냐,
영국 외교·영연방·개발부: 22단계 (2026년 11월 6일)
- 미얀마,
캐나다 정부: “Laws and culture section – added information on cellphone registration; Natural disasters and climate section – removed information on March 2025 earthquake” (2026년 11월 6일)
- 파나마,
캐나다 정부: “Natural disasters and climate section – updated information on the October 9 earthquake” (2026년 11월 6일)
- 페루,
영국 외교·영연방·개발부: 22단계 (2026년 11월 6일)
데이터와 방법
단계는 미국 국무부, 영국 외교·영연방·개발부, 캐나다 정부의 안내를 공통 1~4단계에 놓은 것입니다. 1은 일반적인 주의, 2는 주의 강화 또는 일부 지역 여행 자제 권고, 3은 여행 재고 또는 필수적이지 않은 여행 자제, 4는 여행 금지입니다. 세 정부의 안내를 나란히 보여 줄 뿐 하나의 점수로 합치지 않습니다.
여행 경보 확인일: 2026년 11월 9일. 정부는 경보를 자주 바꿉니다. 여행 전에 항상 공식 페이지를 확인하세요.
- 미국 국무부: 여행 안내. US Department of State: public domain (US Government work).
- 영국 외교·영연방·개발부: 여행 안내. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- 캐나다 정부: 여행 안내. Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada.