
Travel advisories are the clearest official signal of risk in a country, whatever passport you hold. This guide puts the advice of three governments that publish detailed advisories for almost every country, the United States, the United Kingdom and Canada, side by side for 238 countries and territories.
Each government uses its own scale and wording. To make them comparable, every advisory is shown on a common 1 to 4 scale: 1 means normal precautions, 2 means increased caution or advice against travel to parts of the country, 3 means reconsider travel or avoid non-essential travel, and 4 means do not travel. The government's own label, the date of its last update and a link to the official page are always shown next to the level.
The governments often disagree, and many countries carry stricter warnings for specific regions than for the country as a whole. TravelDecl does not combine the advice into a single score or give a verdict of its own. Use the table to see where the advice differs, read the regional warnings, and check the official advisory again on the day you travel. Your own government's advice and your travel insurance terms may differ from what is shown here.
All countries
| Country | Governments agree | Regional warnings | Last updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 15 October 2026 | |
| American Samoa | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 14 October 2026 |
| Andorra | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| Anguilla | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 |
| Antarctica/British Antarctic Territory | 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 14 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 1Level 1 | No | Yes | 14 October 2026 | |
| Aruba | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 4 November 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 23 October 2026 | |
| Azores | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 5 November 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 3Level 3 | No | No | 30 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 26 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 20 October 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 26 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 26 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 5 November 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 4 November 2026 | |
| Bermuda | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 4 November 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| Bonaire/St Eustatius/Saba | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 26 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 28 October 2026 | |
| British Indian Ocean Territory | None | 1Level 1 | None | n/a | No | 8 April 2024 |
| British Virgin Islands | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 30 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 26 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 24 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 6 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | None | Yes | No | 4 June 2026 | |
| Canary Islands | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 24 September 2026 |
| Cayman Islands | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 14 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 4 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 19 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 3 November 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 2 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 24 September 2026 | |
| Cook Islands, Tokelau and Niue | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 5 October 2026 | |
| 2Level 2 | 3Level 3 | 3Level 3 | No | No | 13 October 2026 | |
| Curaçao | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 3 November 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | Yes | 29 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 2 November 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 2 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 5 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 21 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 14 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 30 October 2026 | |
| Falkland Islands | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 6 November 2026 | |
| French Guiana | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 |
| French Polynesia | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 | |
| 1Level 1 | 2Level 2 | 1Level 1 | No | Yes | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 4 November 2026 | |
| Gibraltar | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 13 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 3 November 2026 | |
| Greenland | 2Level 2 | None | 1Level 1 | No | No | 13 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 13 October 2026 | |
| Guadeloupe | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 |
| Guam | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 18 October 2026 |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 13 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 5 November 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 30 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 5 November 2026 | |
| Hong Kong | 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 14 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 4 November 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 27 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 6 November 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 27 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 3 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 7 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 26 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 28 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 30 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | Yes | 24 September 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 3Level 3 | No | Yes | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 15 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 5 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 6 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| Macau | 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 3 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 20 October 2026 | |
| 1Level 1 | 2Level 2 | 1Level 1 | No | Yes | 9 October 2026 | |
| Maldives | 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| Martinique | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 23 October 2026 |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 20 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 3 November 2026 | |
| Mayotte | None | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 23 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 4 November 2026 | |
| Monaco | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| Montserrat | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 9 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 15 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 3 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 9 October 2026 | |
| New Caledonia | 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 5 November 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 23 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 28 October 2026 | |
| Niue | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 15 October 2026 |
| 4Level 4 | 3Level 3 | 4Level 4 | No | No | 15 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| Northern Mariana Islands | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 15 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 19 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 3Level 3 | No | No | 27 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 | |
| Palestine | 3Level 3 | 2Level 2 | None | No | Yes | 27 October 2026 |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 15 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 5 November 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 29 October 2026 | |
| Pitcairn Island | None | 1Level 1 | None | n/a | No | 27 March 2025 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 7 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 9 October 2026 | |
| Puerto Rico | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 2 October 2026 |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 27 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 26 October 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 2 November 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 1Level 1 | No | Yes | 30 October 2026 | |
| Réunion | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 22 October 2026 |
| Saint Barthélemy | 1Level 1 | None | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 15 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 | |
| San Marino | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 3Level 3 | No | Yes | 29 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 23 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 24 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 5 November 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 15 October 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 6 November 2026 | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | None | 1Level 1 | None | n/a | No | 24 September 2025 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 15 October 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 2 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 3 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 2 November 2026 | |
| St Helena, Ascension and Tristan da Cunha | None | 1Level 1 | None | n/a | No | 10 September 2026 |
| St Maarten | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| St Martin and St Barthélemy | 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 24 September 2026 |
| St Pierre & Miquelon | None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 13 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 13 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 5 November 2026 | |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 27 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | No | 24 September 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 6 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 30 October 2026 | |
| 1Level 1 | 2Level 2 | 2Level 2 | No | Yes | 13 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 4 November 2026 | |
| Tokelau | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 13 October 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 13 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 15 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| 2Level 2 | 2Level 2 | 2Level 2 | Yes | Yes | 28 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 21 October 2026 | |
| Turks and Caicos Islands | 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 3 November 2026 |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 13 October 2026 | |
| 4Level 4 | 1Level 1 | 3Level 3 | No | Yes | 6 November 2026 | |
| 4Level 4 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 26 October 2026 | |
| 3Level 3 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | Yes | 27 October 2026 | |
| 2Level 2 | None | 2Level 2 | Yes | No | 5 October 2026 | |
| None | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 2 November 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 1Level 1 | No | Yes | 13 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | Yes | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 13 October 2026 | |
| 3Level 3 | 2Level 2 | 4Level 4 | No | Yes | 14 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | No | 28 October 2026 | |
| Virgin Islands, U.S. | None | None | 1Level 1 | n/a | No | 24 September 2026 |
| Wallis and Futuna | None | 1Level 1 | None | n/a | No | 10 December 2025 |
| Western Sahara | None | 2Level 2 | None | n/a | Yes | 29 June 2026 |
| 4Level 4 | 4Level 4 | 4Level 4 | Yes | No | 27 October 2026 | |
| 1Level 1 | 1Level 1 | 1Level 1 | Yes | Yes | 13 October 2026 | |
| 2Level 2 | 1Level 1 | 2Level 2 | No | No | 13 October 2026 |
Each badge shows the level number and a colour that darkens as the advice gets stricter, so it reads without colour too.
- 1Level 1 Normal precautions
- 2Level 2 Increased caution
- 3Level 3 Reconsider or avoid non-essential travel
- 4Level 4 Do not travel
- None No advisory published
Recently changed
The newest updates across the three governments, by date of update.
- Poland,
UK Foreign, Commonwealth & Development Office: 1Level 1 (7 November 2026)
- Botswana,
UK Foreign, Commonwealth & Development Office: 1Level 1 (6 November 2026)
- Cameroon,
UK Foreign, Commonwealth & Development Office: 2Level 2 (6 November 2026)
- Ecuador,
Government of Canada: “Editorial change” (6 November 2026)
- France,
Government of Canada: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (6 November 2026)
- Guatemala,
Government of Canada: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (6 November 2026)
- Ireland,
Government of Canada: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (6 November 2026)
- India,
Government of Canada: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (6 November 2026)
- Kenya,
UK Foreign, Commonwealth & Development Office: 2Level 2 (6 November 2026)
- Myanmar,
Government of Canada: “Laws and culture section – added information on cellphone registration; Natural disasters and climate section – removed information on March 2025 earthquake” (6 November 2026)
- Panama,
Government of Canada: “Natural disasters and climate section – updated information on the October 9 earthquake” (6 November 2026)
- Peru,
UK Foreign, Commonwealth & Development Office: 2Level 2 (6 November 2026)
Data and methodology
Levels come from the US Department of State, the UK Foreign, Commonwealth & Development Office and the Government of Canada, placed on a common 1 to 4 scale: 1 normal precautions, 2 increased caution or advice against parts of the country, 3 reconsider or avoid non-essential travel, 4 do not travel. We show the three side by side and never combine them into a single score.
Advisories checked 9 November 2026. Governments change their advice often; always check the official page before you travel.
- US Department of State: travel advice. US Department of State: public domain (US Government work).
- UK Foreign, Commonwealth & Development Office: travel advice. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- Government of Canada: travel advice. Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada.