
Reisehinweise sind das deutlichste amtliche Signal für Risiken in einem Land, unabhängig davon, welchen Pass Sie haben. Dieser Ratgeber stellt die Hinweise von drei Regierungen, die für fast jedes Land ausführliche Hinweise veröffentlichen, nebeneinander: der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Kanadas, für 238 Länder und Gebiete.
Jede Regierung verwendet ihre eigene Skala und eigene Formulierungen. Damit sie vergleichbar sind, wird jeder Hinweis auf einer gemeinsamen Skala von 1 bis 4 gezeigt: 1 bedeutet normale Vorsicht, 2 erhöhte Vorsicht oder Warnung vor Reisen in Teile des Landes, 3 Reise überdenken oder nicht notwendige Reisen vermeiden, 4 nicht reisen. Neben der Stufe stehen immer die eigene Bezeichnung der Regierung, das Datum der letzten Aktualisierung und ein Link zur offiziellen Seite.
Die Regierungen sind sich oft nicht einig, und für viele Länder gelten in einzelnen Regionen strengere Warnungen als für das Land insgesamt. TravelDecl fasst die Hinweise nicht zu einer Gesamtnote zusammen und gibt kein eigenes Urteil ab. Nutzen Sie die Tabelle, um zu sehen, wo die Hinweise voneinander abweichen, lesen Sie die regionalen Warnungen und prüfen Sie die offiziellen Hinweise am Reisetag noch einmal. Die Hinweise Ihrer eigenen Regierung und die Bedingungen Ihrer Reiseversicherung können von dem abweichen, was hier gezeigt wird.
Alle Länder
| Land | Regierungen einig | Regionale Warnungen | Zuletzt aktualisiert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| Amerikanisch-Samoa | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 14. Oktober 2026 |
| Amerikanische Jungferninseln | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 24. September 2026 |
| Andorra | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| Anguilla | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 |
| Antarktis/Britisches Antarktis-Territorium | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| Aruba | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 23. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 | |
| Azoren | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 5. November 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 3Stufe 3 | Nein | Nein | 30. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 26. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 20. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 5. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 4. November 2026 | |
| Bermuda | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 4. November 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 28. Oktober 2026 | |
| Britische Jungferninseln | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 30. Oktober 2026 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | Keine | 1Stufe 1 | Keine | k. A. | Nein | 8. April 2024 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 19. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 3. November 2026 | |
| Cookinseln, Tokelau und Niue | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| Curaçao | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 3. November 2026 |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 2. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 6. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 5. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 2. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 21. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| Falklandinseln | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 6. November 2026 | |
| Französisch-Guayana | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 |
| Französisch-Polynesien | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 4. November 2026 | |
| Gibraltar | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 13. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 3. November 2026 | |
| Grönland | 2Stufe 2 | Keine | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 |
| Guadeloupe | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 |
| Guam | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 18. Oktober 2026 |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 5. November 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 30. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 5. November 2026 | |
| Hongkong | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 14. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 4. November 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 6. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 3. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 7. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 28. Oktober 2026 | |
| Kaimaninseln | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 6. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Keine | Ja | Nein | 4. Juni 2026 | |
| Kanarische Inseln | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 24. September 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 24. September 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 30. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 2. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 24. September 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 5. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | 3Stufe 3 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 5. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 6. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| Macau | 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 3. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 20. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 9. Oktober 2026 | |
| Malediven | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 9. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| Martinique | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 23. Oktober 2026 |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 20. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 3. November 2026 | |
| Mayotte | Keine | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 23. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 4. November 2026 | |
| Monaco | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| Montserrat | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 3. November 2026 | |
| Neukaledonien | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 5. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 23. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 28. Oktober 2026 | |
| Niue | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 15. Oktober 2026 |
| 4Stufe 4 | 3Stufe 3 | 4Stufe 4 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 19. Oktober 2026 | |
| Nördliche Marianen | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 15. Oktober 2026 |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 3Stufe 3 | Nein | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| Palästina | 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | Keine | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 5. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 29. Oktober 2026 | |
| Pitcairninseln | Keine | 1Stufe 1 | Keine | k. A. | Nein | 27. März 2025 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 7. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 9. Oktober 2026 | |
| Puerto Rico | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 2. Oktober 2026 |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 30. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 26. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 2. November 2026 | |
| Réunion | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 22. Oktober 2026 |
| Saint-Barthélemy | 1Stufe 1 | Keine | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| Saint-Martin und Saint-Barthélemy | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| Saint-Pierre und Miquelon | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Ja | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 | |
| San Marino | Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 29. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 5. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 23. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 5. November 2026 | |
| Sint Maarten | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 3. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 2. November 2026 | |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Keine | 1Stufe 1 | Keine | k. A. | Nein | 10. September 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 24. September 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 27. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Nein | 24. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 6. November 2026 | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Keine | 1Stufe 1 | Keine | k. A. | Nein | 24. September 2025 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 15. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | 4Stufe 4 | Ja | Nein | 2. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 6. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 30. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 13. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 4. November 2026 | |
| Tokelau | Keine | Keine | 1Stufe 1 | k. A. | Nein | 13. Oktober 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 15. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 4. November 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 21. Oktober 2026 | |
| Turks- und Caicosinseln | 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 3. November 2026 |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 28. Oktober 2026 | |
| 4Stufe 4 | 1Stufe 1 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 6. November 2026 | |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 26. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 14. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Nein | Ja | 13. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 13. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 3Stufe 3 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| Keine | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 2. November 2026 | |
| 2Stufe 2 | Keine | 2Stufe 2 | Ja | Nein | 5. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 28. Oktober 2026 | |
| Wallis und Futuna | Keine | 1Stufe 1 | Keine | k. A. | Nein | 10. Dezember 2025 |
| Westsahara | Keine | 2Stufe 2 | Keine | k. A. | Ja | 29. Juni 2026 |
| 4Stufe 4 | 2Stufe 2 | 4Stufe 4 | Nein | Ja | 14. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Ja | 29. September 2026 | |
| 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | 2Stufe 2 | Ja | Ja | 27. Oktober 2026 | |
| 2Stufe 2 | 1Stufe 1 | 2Stufe 2 | Nein | Nein | 24. September 2026 | |
| 3Stufe 3 | 2Stufe 2 | 3Stufe 3 | Nein | Ja | 30. Oktober 2026 | |
| 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | 1Stufe 1 | Ja | Nein | 4. November 2026 |
Jede Markierung zeigt die Zahl der Stufe und eine Farbe, die mit strengeren Hinweisen dunkler wird; sie ist also auch ohne Farbe lesbar.
- 1Stufe 1 Normale Vorsicht
- 2Stufe 2 Erhöhte Vorsicht
- 3Stufe 3 Reise überdenken oder nicht notwendige Reisen vermeiden
- 4Stufe 4 Nicht reisen
- Keine Kein Hinweis veröffentlicht
Kürzlich geändert
Die neuesten Aktualisierungen der drei Regierungen, nach Datum.
- Polen,
Britisches Außenministerium (FCDO): 1Stufe 1 (7. November 2026)
- Botsuana,
Britisches Außenministerium (FCDO): 1Stufe 1 (6. November 2026)
- Kamerun,
Britisches Außenministerium (FCDO): 2Stufe 2 (6. November 2026)
- Ecuador,
Regierung von Kanada: “Editorial change” (6. November 2026)
- Frankreich,
Regierung von Kanada: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (6. November 2026)
- Guatemala,
Regierung von Kanada: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (6. November 2026)
- Irland,
Regierung von Kanada: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (6. November 2026)
- Indien,
Regierung von Kanada: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (6. November 2026)
- Kenia,
Britisches Außenministerium (FCDO): 2Stufe 2 (6. November 2026)
- Myanmar,
