
渡航情報は、どの国のパスポートを持っていても、その国のリスクを示す最もはっきりした公的なシグナルです。このガイドでは、ほぼすべての国について詳しい渡航情報を出している3つの政府、米国・英国・カナダの情報を、238の国と地域について並べて紹介します。
各国政府はそれぞれ独自の段階と表現を使っています。比較できるよう、すべての渡航情報を共通の1〜4の段階で示します。1は通常の注意、2は注意の強化または国の一部地域への渡航中止勧告、3は渡航の再検討または不要不急の渡航中止、4は渡航中止を意味します。段階の横には、その政府自身の表現、最終更新日、公式ページへのリンクを必ず表示します。
政府どうしの判断はしばしば異なり、多くの国では国全体よりも特定の地域に厳しい警告が出ています。TravelDeclは、これらを1つのスコアにまとめたり、独自の判断を示したりはしません。表で情報がどこで異なるかを確認し、地域ごとの警告を読み、渡航当日にもう一度公式の渡航情報を確認してください。あなたの国の政府の情報や旅行保険の条件は、ここに示す内容と異なる場合があります。
すべての国
| 国・地域 | 政府の判断が一致 | 地域の警告 | 最終更新 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月6日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月23日 | |
| アゾレス諸島 | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年11月5日 |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 | |
| アメリカ領サモア | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月14日 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年9月24日 |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| アルバ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年10月14日 | |
| アンギラ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| アンドラ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | なし | 2レベル2 | はい | いいえ | 2026年10月5日 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月30日 |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月3日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月27日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月6日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月4日 | |
| ウォリス・フツナ | なし | 1レベル1 | なし | 該当なし | いいえ | 2025年12月10日 |
| 4レベル4 | 1レベル1 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月26日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月6日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月27日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月30日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月21日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月5日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 3レベル3 | いいえ | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月4日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月30日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | なし | はい | いいえ | 2026年6月4日 | |
| カナリア諸島 | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年9月24日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月6日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月5日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月4日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | はい | 2026年9月29日 | |
| キュラソー | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月3日 |
| 2レベル2 | 3レベル3 | 3レベル3 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月13日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月3日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月27日 | |
| クック諸島、トケラウ、ニウエ | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月5日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| グアドループ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 |
| グアム | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月18日 |
| グリーンランド | 2レベル2 | なし | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| ケイマン諸島 | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年9月24日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月2日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月27日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年11月2日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月2日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月29日 | |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | なし | 1レベル1 | なし | 該当なし | いいえ | 2025年9月24日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年9月24日 | |
| サンピエール島・ミクロン島 | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 |
| サンマリノ | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| サン・バルテルミー島 | 1レベル1 | なし | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| サン・マルタンとサン・バルテルミー | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | はい | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月5日 | |
| シント・マールテン | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| ジブラルタル | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月13日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月7日 | |
| 1レベル1 | 2レベル2 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年9月24日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月5日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月3日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月2日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月13日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ | なし | 1レベル1 | なし | 該当なし | いいえ | 2026年9月10日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月23日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月30日 | |
| タークス・カイコス諸島 | 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月3日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年11月4日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月19日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| トケラウ | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月13日 |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月21日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月28日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月4日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月28日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| ニウエ | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月15日 |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月5日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月23日 | |
| ニューカレドニア | 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月3日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月19日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月30日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| バミューダ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月4日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月20日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月26日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 3レベル3 | いいえ | いいえ | 2026年10月30日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月5日 | |
| パレスチナ | 3レベル3 | 2レベル2 | なし | いいえ | はい | 2026年10月27日 |
| ピトケアン諸島 | なし | 1レベル1 | なし | 該当なし | いいえ | 2025年3月27日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月27日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月29日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| フォークランド諸島 | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月6日 | |
| フランス領ギアナ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 |
| フランス領ポリネシア | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月28日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年9月24日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| プエルトリコ | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月2日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月28日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月4日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月14日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月5日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月6日 | |
| 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月5日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月6日 | |
| ボネール、シント・ユースタティウス、サバ | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月7日 | |
| マカオ | 3レベル3 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月3日 | |
| マヨット | なし | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月20日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| マルティニーク | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月23日 |
| 1レベル1 | 2レベル2 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年11月6日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月23日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月15日 | |
| モナコ | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月2日 |
| モルディブ | 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月9日 |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年11月4日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| モントセラト | 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 1レベル1 | いいえ | いいえ | 2026年11月3日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 3レベル3 | いいえ | はい | 2026年10月20日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年10月28日 | |
| 2レベル2 | 2レベル2 | 2レベル2 | はい | はい | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月6日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月9日 | |
| 3レベル3 | 2レベル2 | 1レベル1 | いいえ | はい | 2026年10月30日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年11月5日 | |
| レユニオン | なし | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月22日 |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年11月2日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | はい | 2026年11月3日 | |
| 4レベル4 | 2レベル2 | 4レベル4 | いいえ | はい | 2026年10月14日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月14日 | |
| 北マリアナ諸島 | なし | なし | 1レベル1 | 該当なし | いいえ | 2026年10月15日 |
| 4レベル4 | 3レベル3 | 4レベル4 | いいえ | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年11月6日 | |
| 4レベル4 | 4レベル4 | 4レベル4 | はい | いいえ | 2026年10月2日 | |
| 南極/英領南極地域 | 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月14日 |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年11月6日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月26日 | |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月13日 | |
| 英領インド洋地域 | なし | 1レベル1 | なし | 該当なし | いいえ | 2024年4月8日 |
| 西サハラ | なし | 2レベル2 | なし | 該当なし | はい | 2026年6月29日 |
| 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年9月24日 | |
| 1レベル1 | 1レベル1 | 1レベル1 | はい | いいえ | 2026年10月15日 | |
| 香港 | 2レベル2 | 1レベル1 | 2レベル2 | いいえ | いいえ | 2026年10月14日 |
各バッジにはレベルの数字と、勧告が厳しいほど濃くなる色を表示しているので、色が見分けにくくても読み取れます。
- 1レベル1 通常の注意
- 2レベル2 注意の強化
- 3レベル3 渡航の再検討または不要不急の渡航中止
- 4レベル4 渡航中止
- なし 情報の公表なし
最近の変更
3か国の政府による最新の更新を日付順に示します。
- ポーランド,
英国外務・英連邦・開発省: 1レベル1 (2026年11月7日)
- ボツワナ,
英国外務・英連邦・開発省: 1レベル1 (2026年11月6日)
- カメルーン,
英国外務・英連邦・開発省: 2レベル2 (2026年11月6日)
- エクアドル,
カナダ政府: “Editorial change” (2026年11月6日)
- フランス,
カナダ政府: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (2026年11月6日)
- グアテマラ,
カナダ政府: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (2026年11月6日)
- アイルランド,
カナダ政府: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (2026年11月6日)
- インド,
カナダ政府: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (2026年11月6日)
- ケニア,
英国外務・英連邦・開発省: 2レベル2 (2026年11月6日)
- ミャンマー,
カナダ政府: “Laws and culture section – added information on cellphone registration; Natural disasters and climate section – removed information on March 2025 earthquake” (2026年11月6日)
- パナマ,
カナダ政府: “Natural disasters and climate section – updated information on the October 9 earthquake” (2026年11月6日)
- ペルー,
英国外務・英連邦・開発省: 2レベル2 (2026年11月6日)
データと方法
レベルは米国国務省、英国外務・英連邦・開発省、カナダ政府の情報を共通の1〜4の段階に置いたものです。1は通常の注意、2は注意の強化または一部地域への渡航中止勧告、3は渡航の再検討または不要不急の渡航中止、4は渡航中止です。3つを並べて示し、1つのスコアにまとめることはありません。
渡航情報の確認日:2026年11月9日。政府は情報を頻繁に変更します。渡航前に必ず公式ページを確認してください。
- 米国国務省:渡航情報.US Department of State: public domain (US Government work).
- 英国外務・英連邦・開発省:渡航情報.Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- カナダ政府:渡航情報.Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada.