
无论您持哪国护照,旅行建议都是一个国家风险最明确的官方信号。本指南将三个几乎为每个国家都发布详细旅行建议的政府,即美国、英国和加拿大的建议并列展示,涵盖238个国家和地区。
各国政府使用各自的等级和措辞。为便于比较,每条建议都显示在统一的1至4级上:1表示正常防范,2表示提高警惕或建议勿前往该国部分地区,3表示重新考虑出行或避免非必要出行,4表示请勿前往。等级旁始终显示该国政府自己的标签、最近更新日期和官方页面链接。
各国政府的看法常常不同,许多国家的部分地区警告比全国整体更严格。TravelDecl不会把这些建议合并为单一评分,也不给出自己的结论。请用表格查看建议有何不同,阅读地区警告,并在出行当天再次查看官方旅行建议。您本国政府的建议和您的旅行保险条款可能与此处所示不同。
所有国家和地区
| 国家/地区 | 各国政府一致 | 地区警告 | 最近更新 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月3日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月26日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 44级 | 11级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年10月13日 | |
| 44级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 22级 | 22级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 亚速尔群岛 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年11月5日 |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月5日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月5日 | |
| 关岛 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月18日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月13日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年11月2日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月6日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 11级 | 11级 | 无 | 是 | 否 | 2026年6月4日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 加那利群岛 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年9月24日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 北马里亚纳群岛 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月15日 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 无 | 11级 | 无 | 不适用 | 否 | 2025年9月24日 |
| 南极洲/英属南极领地 | 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月14日 |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月2日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月6日 | |
| 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月6日 | |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 33级 | 22级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年10月30日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月21日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 22级 | 33级 | 33级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月6日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月30日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月2日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月21日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月28日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 圣巴泰勒米 | 11级 | 无 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 无 | 11级 | 无 | 不适用 | 否 | 2026年9月10日 |
| 圣马力诺 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月30日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月30日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 是 | 2026年9月29日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月23日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月23日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月4日 | |
| 33级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月26日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 安圭拉 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 安道尔 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月28日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月23日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月3日 | |
| 巴勒斯坦 | 33级 | 22级 | 无 | 否 | 是 | 2026年10月27日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月20日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 33级 | 11级 | 33级 | 否 | 否 | 2026年10月30日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月28日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年9月24日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月3日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 库克群岛、托克劳和纽埃 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 |
| 库拉索 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月3日 |
| 开曼群岛 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月3日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 托克劳 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月13日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月19日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月9日 | |
| 摩纳哥 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 新喀里多尼亚 | 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月19日 | |
| 44级 | 33级 | 44级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 格陵兰 | 22级 | 无 | 11级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 |
| 11级 | 22级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月20日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年11月3日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 33级 | 22级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月29日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月6日 | |
| 法属圣马丁和圣巴泰勒米 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 法属圭亚那 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 |
| 法属波利尼西亚 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月7日 | |
| 波多黎各 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月2日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 11级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月13日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月5日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月30日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 澳门 | 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月6日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月7日 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月3日 |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 瓜德罗普 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 |
| 瓦利斯和富图纳 | 无 | 11级 | 无 | 不适用 | 否 | 2025年12月10日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 留尼汪 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月22日 |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 百慕大 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月4日 |
| 皮特凯恩群岛 | 无 | 11级 | 无 | 不适用 | 否 | 2025年3月27日 |
| 直布罗陀 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月13日 |
| 福克兰群岛 | 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 33级 | 11级 | 33级 | 否 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月2日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年9月24日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月28日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 纽埃 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月15日 |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月26日 | |
| 无 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 美属维尔京群岛 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年9月24日 |
| 美属萨摩亚 | 无 | 无 | 11级 | 不适用 | 否 | 2026年10月14日 |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年11月6日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年10月13日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月13日 | |
| 22级 | 无 | 22级 | 是 | 否 | 2026年10月5日 | |
| 英属印度洋领地 | 无 | 11级 | 无 | 不适用 | 否 | 2024年4月8日 |
| 英属维尔京群岛 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月30日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 荷属圣马丁 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年9月24日 |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月29日 | |
| 11级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月5日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年11月2日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 蒙特塞拉特 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 |
| 西撒哈拉 | 无 | 22级 | 无 | 不适用 | 是 | 2026年6月29日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月3日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年11月4日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 是 | 2026年10月13日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年9月24日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月28日 | |
| 33级 | 22级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月23日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 | |
| 22级 | 22级 | 22级 | 是 | 是 | 2026年10月15日 | |
| 22级 | 11级 | 11级 | 否 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 33级 | 11级 | 22级 | 否 | 是 | 2026年10月27日 | |
| 33级 | 11级 | 33级 | 否 | 否 | 2026年10月27日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 是 | 2026年10月14日 | |
| 阿鲁巴 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月14日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月15日 | |
| 香港 | 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月14日 |
| 马尔代夫 | 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月20日 | |
| 马提尼克 | 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月23日 |
| 11级 | 22级 | 11级 | 否 | 是 | 2026年10月9日 | |
| 马约特 | 无 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年10月9日 |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 22级 | 11级 | 22级 | 否 | 否 | 2026年11月3日 | |
| 44级 | 44级 | 44级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 | |
| 44级 | 22级 | 44级 | 否 | 是 | 2026年11月5日 | |
| 11级 | 11级 | 11级 | 是 | 否 | 2026年10月9日 |
每个标记都显示等级数字,颜色随建议变严格而加深,因此不看颜色也能读懂。
- 11级 正常防范
- 22级 提高警惕
- 33级 重新考虑或避免非必要旅行
- 44级 请勿前往
- 无 未发布建议
最近变更
三国政府的最新更新,按更新日期排列。
- 波兰,
英国外交、联邦和发展事务部: 11级 (2026年11月7日)
- 博茨瓦纳,
英国外交、联邦和发展事务部: 11级 (2026年11月6日)
- 喀麦隆,
英国外交、联邦和发展事务部: 22级 (2026年11月6日)
- 厄瓜多尔,
加拿大政府: “Editorial change” (2026年11月6日)
- 法国,
加拿大政府: “Safety and security section – updated information on demonstrations and strikes” (2026年11月6日)
- 危地马拉,
加拿大政府: “Natural disasters and climate section – added information on El Niño” (2026年11月6日)
- 爱尔兰,
加拿大政府: “Safety and security section - added information on enhanced security measures during high level event” (2026年11月6日)
- 印度,
加拿大政府: “Natural disasters and climate section – removed information on Cyclone Murasu” (2026年11月6日)
- 肯尼亚,
英国外交、联邦和发展事务部: 22级 (2026年11月6日)
- 缅甸,
加拿大政府: “Laws and culture section – added information on cellphone registration; Natural disasters and climate section – removed information on March 2025 earthquake” (2026年11月6日)
- 巴拿马,
加拿大政府: “Natural disasters and climate section – updated information on the October 9 earthquake” (2026年11月6日)
- 秘鲁,
英国外交、联邦和发展事务部: 22级 (2026年11月6日)
数据与方法
等级来自美国国务院、英国外交、联邦和发展事务部以及加拿大政府,并放在统一的1至4级上:1为正常防范,2为提高警惕或建议勿前往部分地区,3为重新考虑或避免非必要旅行,4为请勿前往。我们将三者并列展示,绝不合并为单一评分。
旅行建议核对于2026年11月9日。各国政府经常更新建议;出行前请务必查看官方页面。
- 美国国务院:旅行建议.US Department of State: public domain (US Government work).
- 英国外交、联邦和发展事务部:旅行建议.Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- 加拿大政府:旅行建议.Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada.