Summary
The most common requirement is 5 years, set by 70 of the 177 countries with a residence-based route. The median is 6 years. The lowest is 2 years (Argentina, Dominican Republic and Peru) and the highest is 40 years (Equatorial Guinea). 14 countries have no ordinary residence-based route.
These are nominal years in the law, not typical waiting times. Exceptions and shorter periods for some groups are on each country page. 3 of the values reflect a change in force after 1 January 2024. Most records are not yet verified by our team: see the Status column.
How many countries require each number of years
Each row counts the countries that require that many years of residence before naturalisation. 5 years and 10 years are the two most common requirements: together they cover 109 of the 177 countries.
- 2 years3 countries
- 3 years10 countries
- 4 years5 countries
- 5 years70 countries
- 6 years7 countries
- 7 years17 countries
- 8 years10 countries
- 9 years1 country
- 10 years39 countries
- 11 years1 country
- 14 years1 country
- 15 years5 countries
- 20 years4 countries
- 25 years2 countries
- 30 years1 country
- 40 years1 country
Years of residence by country
Each row shows one country and the years of residence it requires, from the shortest requirement to the longest.
- Argentina2 years
- Dominican Republic2 years
- Peru2 years
- Armenia3 years
- Bolivia3 years
- Bosnia and Herzegovina3 years
- Canada3 years
- Ecuador3 years
- Honduras3 years
- Israel3 years
- Paraguay3 years
- Poland3 years
- Serbia3 years
- Australia4 years
- Brazil4 years
- Ethiopia4 years
- Jordan4 years
- Nicaragua4 years
- Afghanistan5 years
- Azerbaijan5 years
- Bangladesh5 years
- Belarus5 years
- Belgium5 years
- Belize5 years
- Benin5 years
- Bulgaria5 years
- Cabo Verde5 years
- Cameroon5 years
- Central African Republic5 years
- Chile5 years
- Colombia5 years
- Cuba5 years
- Czechia5 years
- Côte d'Ivoire5 years
- El Salvador5 years
- Eswatini5 years
- Fiji5 years
- France5 years
- Gabon5 years
- Germany5 years
- Ghana5 years
- Guatemala5 years
- Guinea5 years
- Haiti5 years
- Indonesia5 years
- Iran5 years
- Ireland5 years
- Jamaica5 years
- Japan5 years
- Kazakhstan5 years
- Kosovo5 years
- Kyrgyzstan5 years
- Latvia5 years
- Lebanon5 years
- Lesotho5 years
- Luxembourg5 years
- Madagascar5 years
- Mauritius5 years
- Mexico5 years
- Mongolia5 years
- Morocco5 years
- Netherlands5 years
- New Zealand5 years
- Pakistan5 years
- Panama5 years
- Portugal5 years
- Russia5 years
- Samoa5 years
- Sao Tome and Principe5 years
- Saudi Arabia5 years
- Senegal5 years
- South Africa5 years
- South Korea5 years
- Suriname5 years
- Syria5 years
- Taiwan5 years
- Tajikistan5 years
- Thailand5 years
- Togo5 years
- Tonga5 years
- Tunisia5 years
- Turkmenistan5 years
- Türkiye5 years
- Ukraine5 years
- United Kingdom5 years
- United States5 years
- Uzbekistan5 years
- Vietnam5 years
- Antigua and Barbuda6 years
- Barbados6 years
- Grenada6 years
- Guinea-Bissau6 years
- Guyana6 years
- The Bahamas6 years
- Trinidad and Tobago6 years
- Albania7 years
- Algeria7 years
- Cambodia7 years
- Costa Rica7 years
- Dominica7 years
- Greece7 years
- Iceland7 years
- Kenya7 years
- Kiribati7 years
- Malawi7 years
- Malta7 years
- North Macedonia7 years
- Saint Lucia7 years
- Saint Vincent and the Grenadines7 years
- Somalia7 years
- Tanzania7 years
- Tuvalu7 years
- Croatia8 years
- Cyprus8 years
- Estonia8 years
- Finland8 years
- Hungary8 years
- Norway8 years
- Papua New Guinea8 years
- Romania8 years
- Slovakia8 years
- Sweden8 years
- Denmark9 years
- Angola10 years
- Austria10 years
- Botswana10 years
- Burkina Faso10 years
- Burundi10 years
- Comoros10 years
- Djibouti10 years
- Egypt10 years
- Georgia10 years
- Iraq10 years
- Italy10 years
- Laos10 years
- Libya10 years
- Liechtenstein10 years
- Lithuania10 years
- Malaysia10 years
- Mali10 years
- Marshall Islands10 years
- Mauritania10 years
- Moldova10 years
- Montenegro10 years
- Mozambique10 years
- Namibia10 years
- Niger10 years
- Philippines10 years
- Republic of the Congo10 years
- Singapore10 years
- Slovenia10 years
- Solomon Islands10 years
- South Sudan10 years
- Spain10 years
- Sudan10 years
- Switzerland10 years
- Timor-Leste10 years
- Uganda10 years
- Vanuatu10 years
- Venezuela10 years
- Zambia10 years
- Zimbabwe10 years
- India11 years
- Saint Kitts and Nevis14 years
- Chad15 years
- Nigeria15 years
- Rwanda15 years
- Sierra Leone15 years
- The Gambia15 years
- Bhutan20 years
- Brunei20 years
- Eritrea20 years
- Oman20 years
- Bahrain25 years
- Qatar25 years
- United Arab Emirates30 years
- Equatorial Guinea40 years
Full ranking
| Rank | Country | Region | Years | Dual citizenship | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americas | 2 | Accepted | Not verified | |
| 1 | Americas | 2 | Accepted | Not verified | |
| 1 | Americas | 2 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Asia | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Americas | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Europe | 3 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 4 | Americas | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Americas | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Americas | 3 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 4 | Asia | 3 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 4 | Americas | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Europe | 3 | Accepted | Not verified | |
| 4 | Europe | 3 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 14 | Oceania | 4 | Accepted | Not verified | |
| 14 | Americas | 4 | Accepted | Not verified | |
| 14 | Africa | 4 | Not accepted | Not verified | |
| 14 | Asia | 4 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 14 | Americas | 4 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Oceania | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Oceania | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Oceania | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | New citizens only | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Oceania | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Africa | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Europe | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Americas | 5 | Accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Not accepted | Not verified | |
| 19 | Asia | 5 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | Accepted | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | Accepted | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | Accepted | Not verified | |
| 89 | Africa | 6 | Accepted | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | New citizens only | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 89 | Americas | 6 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Europe | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Africa | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Asia | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Americas | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Americas | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Europe | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Europe | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Africa | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Oceania | 7 | Not accepted | Not verified | |
| 96 | Africa | 7 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 96 | Europe | 7 | Accepted | Not verified | |
| 96 | Europe | 7 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 96 | Americas | 7 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 96 | Americas | 7 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 96 | Africa | 7 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 96 | Africa | 7 | Not accepted | Not verified | |
| 96 | Oceania | 7 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Oceania | 8 | Not accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 113 | Europe | 8 | Accepted | Not verified | |
| 123 | Europe | 9 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | New citizens only | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | New citizens only | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | New citizens only | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | New citizens only | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Oceania | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Not accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 124 | Oceania | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | New citizens only | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Europe | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Asia | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Oceania | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 124 | Americas | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Accepted | Not verified | |
| 124 | Africa | 10 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 163 | Asia | 11 | Not accepted | Not verified | |
| 164 | Americas | 14 | Accepted | Not verified | |
| 165 | Africa | 15 | Accepted | Not verified | |
| 165 | Africa | 15 | Accepted | Not verified | |
| 165 | Africa | 15 | Accepted | Not verified | |
| 165 | Africa | 15 | Accepted | Not verified | |
| 165 | Africa | 15 | Citizens abroad only | Not verified | |
| 170 | Asia | 20 | Not accepted | Not verified | |
| 170 | Asia | 20 | New citizens only | Not verified | |
| 170 | Africa | 20 | Not accepted | Not verified | |
| 170 | Asia | 20 | Not accepted | Not verified | |
| 174 | Asia | 25 | New citizens only | Not verified | |
| 174 | Asia | 25 | Not accepted | Not verified | |
| 176 | Asia | 30 | Not accepted | Not verified | |
| 177 | Africa | 40 | Not accepted | Not verified |
Countries with no residence-based route
- China
- Democratic Republic of the Congo
- Kuwait
- Liberia
- Micronesia
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- North Korea
- Palau
- Seychelles
- Sri Lanka
- Uruguay
- Yemen
Sources and licence
Vink, van der Baaren, Bauböck, Džankić, Honohan, Manby (2025). GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1. Global Citizenship Observatory, https://hdl.handle.net/1814/73190. CC BY 4.0. Modified by TravelDecl.
Modified by TravelDecl: updated with changes after 1 January 2024.
GLOBALCIT codes the law as written. Fees, processing times, quotas and how officials apply the rules in practice are not in this dataset: check them with the official authority.
Browse by region





Back to citizenship requirements by country. Download the data from the open data page.
